 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-28 | 華陽國際(002949) | 5.51% | 300.68000 | - | 300.68000 | 3.54% | 查看明細(xì) | 
| 2020-05-06 | *ST榮華(600311) | -4.84% | 242.97000 | - | 242.97000 | 26.15% | 查看明細(xì) | 
| 2020-01-15 | 讀者傳媒(603999) | 10.05% | - | 192.60000 | -192.60000 | 0.71% | 查看明細(xì) | 
| 2019-07-30 | 宇晶股份(002943) | 0.97% | 226.89000 | 0.31000 | 226.58000 | 1.11% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-19 | *ST皇臺(000995) | 5.06% | 245.30000 | 60.06000 | 185.24000 | 2.49% | 查看明細(xì) | 
| 2015-06-05 | 金盾股份(300411) | 1.04% | 4.68000 | 698.49000 | -693.81000 | 1.07% | 查看明細(xì) | 
| 2014-11-13 | 東華測試(300354) | -10.01% | 273.39000 | - | 273.39000 | 3.17% | 查看明細(xì) | 
| 2014-08-19 | 溢多利(300381) | 10% | - | 255.25000 | -255.25000 | 2.92% | 查看明細(xì) | 
| 2014-06-26 | 我武生物(300357) | 10.02% | 0.31000 | 678.92000 | -678.61000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2014-06-26 | 我武生物(300357) | 10.02% | 0.31000 | 678.92000 | -678.61000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2014-06-05 | 三維絲(300056) | 3.14% | 507.33000 | - | 507.33000 | 1.15% | 查看明細(xì) | 
| 2013-11-29 | 我武生物(300357) | 10.02% | 0.31000 | 678.92000 | -678.61000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2013-11-29 | 我武生物(300357) | 10.02% | 0.31000 | 678.92000 | -678.61000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-03 | 歐菲光(002456) | 10% | - | 1236.99000 | -1236.99000 | 1.29% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-10 | 北信源(300352) | -10.01% | 255.89000 | - | 255.89000 | 1.55% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|