 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-14 | 鵬欣資源(600490) | 10% | - | 351.32000 | -351.32000 | 1.24% | 查看明細 | 
| 2017-04-07 | 達安股份(300635) | 10.01% | - | 1.19000 | -1.19000 | 7.93% | 查看明細 | 
| 2017-03-22 | 金銀河(300619) | 10% | - | 9.30000 | -9.30000 | 0.44% | 查看明細 | 
| 2015-09-29 | 南方軸承(002553) | -9.99% | 4.89000 | - | 4.89000 | 3.63% | 查看明細 | 
| 2014-02-28 | 佛慈制藥(002644) | -10% | 39.14000 | 229.89000 | -190.75000 | 2.69% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|