 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-11 | 德賽電池(000049) | -10% | 1251.72000 | - | 1251.72000 | 2.86% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-09 | 輝隆股份(002556) | 9.99% | - | 1210.54000 | -1210.54000 | 2.53% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-06 | 輝隆股份(002556) | 3.22% | 1163.76000 | 3.53000 | 1160.23000 | 1% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-05 | 華貿(mào)物流(603128) | -0.64% | - | 1165.89000 | -1165.89000 | 1.35% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-04 | 華貿(mào)物流(603128) | 6.96% | 1140.32000 | - | 1140.32000 | 1.1% | 查看明細(xì) | 
| 2013-09-04 | 華貿(mào)物流(603128) | 6.96% | 1140.32000 | - | 1140.32000 | 1.1% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-24 | 華數(shù)傳媒(000156) | 9.95% | 5.25000 | 1167.96000 | -1162.72000 | 1.28% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-24 | 華數(shù)傳媒(000156) | 9.95% | 5.25000 | 1167.96000 | -1162.72000 | 1.28% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-23 | 華數(shù)傳媒(000156) | -1.68% | 1066.87000 | 3.50000 | 1063.37000 | 1.72% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-08 | 光線傳媒(300251) | 10.01% | 1.70000 | 824.26000 | -822.56000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-08 | 光線傳媒(300251) | 10.01% | 1.70000 | 824.26000 | -822.56000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-31 | 華邦健康(002004) | 6.03 | - | - | 884 | 1.16% | 查看明細(xì) |