 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-20 | 中青寶(300052) | 10.00% | - | 846.48000 | -846.48000 | 3.9% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-14 | 中青寶(300052) | -9.82% | 511.84000 | - | 511.84000 | 3.51% | 查看明細(xì) | 
| 2013-05-09 | 中青寶(300052) | 10% | 1142.44000 | - | 1142.44000 | 4.43% | 查看明細(xì) | 
| 2013-04-26 | 樂視網(wǎng)(300104) | 6.03% | - | 991.55000 | -991.55000 | 1.91% | 查看明細(xì) | 
| 2013-04-18 | 泰復(fù)實(shí)業(yè)(000409) | 9.51% | - | 368.81000 | -368.81000 | 3.7% | 查看明細(xì) | 
| 2013-03-07 | 青鳥華光(600076) | -1.02% | - | 1437.23000 | -1437.23000 | 8.86% | 查看明細(xì) | 
| 2013-02-08 | *ST浩物(000757) | 43.98% | 1206.00000 | - | 1206.00000 | 7.37% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-31 | 華西能源(002630) | 8.79% | - | 653.05000 | -653.05000 | 3.26% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-28 | *ST華光(600076) | % | 549.18000 | - | 549.18000 | 5.58% | 查看明細(xì) | 
| 2013-01-22 | *ST嘉陵(600877) | % | 394.96000 | - | 394.96000 | 2.71% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-10 | 漢威科技(300007) | 15.79 | - | - | 341 | -8.30% | 查看明細(xì) | 
| 2018-05-09 | 漢威科技(300007) | 16.09 | - | - | 337 | -11.06% | 查看明細(xì) |