 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-05 | 恒潤股份(603985) | 44.01% | - | 3.88000 | -3.88000 | 7.09% | 查看明細 | 
| 2016-12-12 | 麥迪科技(603990) | 10.03% | - | 1.69000 | -1.69000 | 12.03% | 查看明細 | 
| 2016-11-23 | 康德萊(603987) | 10.03% | - | 1.66000 | -1.66000 | 11.66% | 查看明細 | 
| 2016-10-14 | 泰晶科技(603738) | 10.01% | - | 4.53000 | -4.53000 | 5.24% | 查看明細 | 
| 2015-05-20 | 青島堿業(yè)(600229) | 9.6% | - | 4597.63000 | -4597.63000 | 5.26% | 查看明細 | 
| 2015-05-07 | 青島堿業(yè)(600229) | 9.21% | - | 1402.86000 | -1402.86000 | 1.98% | 查看明細 | 
| 2015-04-22 | 中國南車(601766) | -4.96% | - | 13193.00000 | -13193.00000 | 0.57% | 查看明細 | 
| 2013-10-08 | 天津松江(600225) | 10.12% | - | 70.18000 | -70.18000 | 1.34% | 查看明細 | 
| 2013-08-06 | 交運股份(600676) | 10.12% | - | 247.63000 | -247.63000 | 1.39% | 查看明細 | 
| 2013-03-19 | 新華錦(600735) | 10.03% | - | 452.74000 | -452.74000 | 5.33% | 查看明細 | 
| 2013-02-25 | ST宏盛(600817) | % | - | 524.69000 | -524.69000 | 2.36% | 查看明細 | 
| 2013-02-25 | ST宏盛(600817) | % | - | 524.69000 | -524.69000 | 2.36% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | 中國平安(601318) | 83.47 | 76.85 | 307 | - | -7.93% | 查看明細 |