 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-13 | 京運(yùn)通(601908) | -9.96% | 1899.82000 | - | 1899.82000 | 0.87% | 查看明細(xì) | 
| 2020-04-03 | 振華股份(603067) | 10.06% | 111.18000 | - | 111.18000 | 2.31% | 查看明細(xì) | 
| 2018-04-18 | 阿石創(chuàng)(300706) | 6.97% | - | 985.58000 | -985.58000 | 1.68% | 查看明細(xì) | 
| 2015-06-03 | 開開實(shí)業(yè)(600272) | 10% | - | 545.99000 | -545.99000 | 1.89% | 查看明細(xì) | 
| 2014-09-01 | 國禎環(huán)保(300388) | 5.01% | - | 254.90000 | -254.90000 | 1.45% | 查看明細(xì) | 
| 2013-07-08 | 大橡塑(600346) | 5.53% | 62.58000 | - | 62.58000 | 1.25% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|