 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 惠威科技(002888) | 2.29% | 331.73000 | 355.14000 | -23.41000 | 2.17% | 查看明細 | 
| 2020-07-08 | 惠威科技(002888) | 2.29% | 331.73000 | 355.14000 | -23.41000 | 2.17% | 查看明細 | 
| 2017-01-25 | 凱眾股份(603037) | 10% | 5.58000 | - | 5.58000 | 5.2% | 查看明細 | 
| 2017-01-24 | 凱眾股份(603037) | 10.02% | 5.58000 | - | 5.58000 | 17.24% | 查看明細 | 
| 2014-01-29 | 內(nèi)蒙君正(601216) | 10.02% | - | 3535.49000 | -3535.49000 | 3.73% | 查看明細 | 
| 2013-07-10 | 內(nèi)蒙君正(601216) | -5.28% | - | 1943.33000 | -1943.33000 | 2.65% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-12 | 伊利股份(600887) | 29.19 | - | - | 1000 | -2.98% | 查看明細 |