 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 賣(mài)出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             | 凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-30 | 金地集團(tuán)(600383) | -10% | 1294.43000 | - | 1294.43000 | 1.09% | 查看明細(xì) | 
| 2014-04-03 | 華業(yè)地產(chǎn)(600240) | -7.79% | 776.59000 | - | 776.59000 | 2.5% | 查看明細(xì) | 
| 2014-03-25 | 山西汾酒(600809) | -7.63% | 705.02000 | - | 705.02000 | 1.69% | 查看明細(xì) | 
| 2014-03-07 | 歐浦鋼網(wǎng)(002711) | -5.39% | - | 623.35000 | -623.35000 | 1.19% | 查看明細(xì) | 
| 2014-03-07 | 歐浦鋼網(wǎng)(002711) | -5.39% | - | 623.35000 | -623.35000 | 1.19% | 查看明細(xì) | 
| 2014-02-26 | 百視通(600637) | -8.78% | 3681.97000 | - | 3681.97000 | 2.95% | 查看明細(xì) | 
| 2014-01-07 | 百視通(600637) | 8.37% | - | 3927.73000 | -3927.73000 | 4.26% | 查看明細(xì) | 
| 2014-01-07 | 百視通(600637) | 8.37% | 3913.73000 | - | 3913.73000 | 4.24% | 查看明細(xì) | 
| 2013-11-12 | 華業(yè)地產(chǎn)(600240) | -6.98% | 512.69000 | - | 512.69000 | 2.99% | 查看明細(xì) | 
| 2013-10-10 | 外運(yùn)發(fā)展(600270) | % | - | 1520.24000 | -1520.24000 | 4.31% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
                                                
                                                
                                             | 成交價(jià)
                                                
                                                
                                             | 買(mǎi)入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             |  | 溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-20 | 伊利股份(600887) | 33.13 | 32.11 | 9376 | 9376 | -3.08% | 查看明細(xì) |