 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-05 | *ST天夏(000662) | -5.06% | 135.50000 | 130.05000 | 5.45000 | 3.29% | 查看明細 | 
| 2021-01-05 | *ST天夏(000662) | -5.06% | 135.50000 | 130.05000 | 5.45000 | 3.29% | 查看明細 | 
| 2020-12-17 | *ST金正(002470) | -1.87% | 295.65000 | 200.94000 | 94.71000 | 1.82% | 查看明細 | 
| 2016-02-24 | 華昌達(300278) | 10.03% | - | 582.47000 | -582.47000 | 1.71% | 查看明細 | 
| 2015-08-21 | 星網(wǎng)銳捷(002396) | -4.57% | 2486.34000 | - | 2486.34000 | 2.48% | 查看明細 | 
| 2015-04-21 | 銀河投資(000806) | -8.35% | 2652.97000 | - | 2652.97000 | 1.33% | 查看明細 | 
| 2014-12-24 | 鐵嶺新城(000809) | -7.2% | - | 3906.13000 | -3906.13000 | 4.47% | 查看明細 | 
| 2014-08-19 | 佳電股份(000922) | 10.02% | 318.50000 | - | 318.50000 | 3.6% | 查看明細 | 
| 2014-07-18 | 億利達(002686) | 4.81% | 172.30000 | - | 172.30000 | 0.94% | 查看明細 | 
| 2014-05-16 | 中興商業(yè)(000715) | -9.97% | - | 1309.64000 | -1309.64000 | 12.44% | 查看明細 | 
| 2014-05-15 | 中興商業(yè)(000715) | -10.02% | 1549.52000 | - | 1549.52000 | 3.86% | 查看明細 | 
| 2014-04-29 | 博騰股份(300363) | 10.01% | 360.97000 | 21.58000 | 339.40000 | 2.55% | 查看明細 | 
| 2014-03-11 | 當代東方(000673) | 9.62% | 937.67000 | - | 937.67000 | 6.18% | 查看明細 | 
| 2014-03-10 | 四川圣達(000835) | 7.80% | 1252.23000 | - | 1252.23000 | 8.76% | 查看明細 | 
| 2013-11-11 | 中鋼吉炭(000928) | -9.99% | 28.51000 | - | 28.51000 | 1.61% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|