 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-22 | 天津磁卡(600800) | 10.07% | - | 127.44000 | -127.44000 | 2% | 查看明細 | 
| 2018-01-12 | 百華悅邦(300736) | 9.99% | 32.72000 | - | 32.72000 | 71.01% | 查看明細 | 
| 2017-11-21 | 宏達電子(300726) | 44.00% | 0.13000 | - | 0.13000 | 0.87% | 查看明細 | 
| 2017-11-07 | 聚燦光電(300708) | 9.99% | 179.87000 | - | 179.87000 | 29.92% | 查看明細 | 
| 2017-11-03 | 聚燦光電(300708) | 10.04% | 179.87000 | - | 179.87000 | 100% | 查看明細 | 
| 2017-10-27 | 阿石創(chuàng)(300706) | 10% | - | 175.71000 | -175.71000 | 2.51% | 查看明細 | 
| 2017-10-11 | 大博醫(yī)療(002901) | 10.01% | 152.24000 | - | 152.24000 | 9.24% | 查看明細 | 
| 2017-09-01 | 盛弘股份(300693) | 10.01% | 73.54000 | - | 73.54000 | 7.53% | 查看明細 | 
| 2017-08-09 | 智動力(300686) | 10.02% | 14.74000 | - | 14.74000 | 45.65% | 查看明細 | 
| 2017-07-14 | 國科微(300672) | 9.98% | 4.43000 | - | 4.43000 | 100% | 查看明細 | 
| 2017-06-22 | 杰恩設計(300668) | 9.99% | 6.56000 | - | 6.56000 | 23.6% | 查看明細 | 
| 2017-03-31 | 湖南天雁(600698) | -10% | 746.24000 | - | 746.24000 | 0.47% | 查看明細 | 
| 2017-01-16 | 奇正藏藥(002287) | 10.01% | 249.58000 | 531.32000 | -281.74000 | 1.16% | 查看明細 | 
| 2017-01-10 | 奇正藏藥(002287) | 10% | 14.15000 | 413.83000 | -399.68000 | 1.44% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|