 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-30 | 恒泰實達(300513) | 43.99% | - | 0.84000 | -0.84000 | 4.05% | 查看明細 | 
| 2016-04-25 | 愛康科技(002610) | 0.00% | 0.63000 | 1424.77000 | -1424.14000 | 1.64% | 查看明細 | 
| 2016-04-12 | 海順新材(300501) | -9.99% | - | 482.66000 | -482.66000 | 1.42% | 查看明細 | 
| 2016-03-24 | 中原內(nèi)配(002448) | 10.02% | 363.92000 | 1291.22000 | -927.30000 | 1.42% | 查看明細 | 
| 2016-03-22 | 中原內(nèi)配(002448) | 7.56% | 1872.68000 | 677.96000 | 1194.73000 | 2.19% | 查看明細 | 
| 2016-03-16 | 朗科科技(300042) | 9.98% | - | 351.90000 | -351.90000 | 2.52% | 查看明細 | 
| 2016-02-23 | 慈星股份(300307) | 9.99% | 427.14000 | - | 427.14000 | 3.29% | 查看明細 | 
| 2016-02-18 | 秦川機床(000837) | 9.99% | 987.53000 | 3.28000 | 984.25000 | 2.38% | 查看明細 | 
| 2016-02-17 | 高瀾股份(300499) | 10% | - | 1.98000 | -1.98000 | 2.84% | 查看明細 | 
| 2016-01-29 | 福建金森(002679) | -9.7% | 392.97000 | 51.34000 | 341.64000 | 1.78% | 查看明細 | 
| 2015-12-24 | 青海明膠(000606) | 9.99% | - | 26.22000 | -26.22000 | 3.76% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|