 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-03 | 九九久(002411) | 9.98% | - | 2001.31000 | -2001.31000 | 2.4% | 查看明細(xì) | 
| 2015-10-30 | 五洲交通(600368) | 10.05% | - | 598.44000 | -598.44000 | 1.94% | 查看明細(xì) | 
| 2015-10-21 | 北部灣港(000582) | -8.67% | 274.70000 | 302.13000 | -27.43000 | 3.89% | 查看明細(xì) | 
| 2015-08-13 | 達剛路機(300103) | 7.95% | 4.65000 | 1236.34000 | -1231.68000 | 3.73% | 查看明細(xì) | 
| 2015-07-21 | 山東地礦(000409) | -9.98% | - | 347.57000 | -347.57000 | 3.19% | 查看明細(xì) | 
| 2015-01-29 | 再升科技(603601) | 10.02% | - | 1.83000 | -1.83000 | 0.88% | 查看明細(xì) | 
| 2015-01-15 | 匯通能源(600605) | 4.61% | 129.17000 | - | 129.17000 | 2.07% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|