 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-20 | 五礦稀土(000831) | 10.00% | 19646.71000 | - | 19646.71000 | 3.44% | 查看明細 | 
| 2015-04-09 | 中糧地產(chǎn)(000031) | 9.98% | - | 12821.33000 | -12821.33000 | 6.62% | 查看明細 | 
| 2015-04-02 | 和佳股份(300273) | 10.01% | 4979.67000 | - | 4979.67000 | 3.04% | 查看明細 | 
| 2015-03-23 | 中工國際(002051) | 10.00% | 4158.76000 | - | 4158.76000 | 3.06% | 查看明細 | 
| 2015-03-09 | 新都化工(002539) | 5.00% | 1245.27000 | - | 1245.27000 | 20.12% | 查看明細 | 
| 2015-01-22 | 中航飛機(000768) | 10% | 10877.87000 | - | 10877.87000 | 3.26% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|