 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | 晨光生物(300138) | -9.03% | 918.42000 | 35.40000 | 883.02000 | 4.09% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-07 | 晨光生物(300138) | 10.07% | 856.88000 | 2406.59000 | -1549.71000 | 6.03% | 查看明細(xì) | 
| 2019-05-07 | 晨光生物(300138) | 10.07% | 856.88000 | 2406.59000 | -1549.71000 | 6.03% | 查看明細(xì) | 
| 2019-04-23 | 東方金鈺(600086) | -10.06% | - | 2379.80000 | -2379.80000 | 5.17% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-30 | 海利生物(603718) | -9.49% | - | 8815.16000 | -8815.16000 | 14.45% | 查看明細(xì) | 
| 2018-07-27 | 海利生物(603718) | -10% | - | 1957.62000 | -1957.62000 | 12.62% | 查看明細(xì) | 
| 2015-05-08 | 贏時勝(300377) | 10% | - | 4300.52000 | -4300.52000 | 9% | 查看明細(xì) | 
| 2015-04-27 | 國禎環(huán)保(300388) | -0.91% | - | 683.32000 | -683.32000 | 1.46% | 查看明細(xì) | 
| 2015-04-07 | 浩寧達(002356) | 7.36% | 1356.90000 | - | 1356.90000 | 1.63% | 查看明細(xì) | 
| 2015-03-05 | 贏時勝(300377) | 10% | 1671.11000 | 24.32000 | 1646.79000 | 2.9% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-22 | 東方金鈺(600086) | 4.9 | 2352 | - | % | 查看明細(xì) | |
| 2019-04-18 | 東方金鈺(600086) | 5.38 | 5.05 | 5050 | - | -6.13% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-22 | 金明精機(300281) | 5.16 | 4.81 | 2370 | - | -6.78% | 查看明細(xì) | 
| 2018-08-10 | 美年健康(002044) | 16.20 | 15.75 | 4725 | - | -2.78% | 查看明細(xì) |