 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-28 | 新時達(002527) | -9.98% | 49.53000 | - | 49.53000 | 2.44% | 查看明細 | 
| 2015-08-19 | 博彥科技(002649) | -10% | 20.37000 | - | 20.37000 | 2.68% | 查看明細 | 
| 2015-07-16 | 盛洋科技(603703) | 8.86% | 155.00000 | - | 155.00000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2015-07-10 | 濱海能源(000695) | 10.02% | 197.58000 | 590.86000 | -393.28000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2015-04-29 | 福能股份(600483) | 9.98% | - | 32.17000 | -32.17000 | 6.17% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|