 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-12 | 陽光股份(000608) | 10.05% | - | 397.29000 | -397.29000 | 3.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 深南股份(002417) | 5.64% | 1.17000 | 701.54000 | -700.37000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 深南股份(002417) | 5.64% | 1.17000 | 701.54000 | -700.37000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2019-01-29 | 武漢中商(000785) | 9.96% | - | 58.98000 | -58.98000 | 7.18% | 查看明細 | 
| 2016-12-14 | 興業(yè)股份(603928) | 9.98% | - | 1.76000 | -1.76000 | 4.08% | 查看明細 | 
| 2015-07-02 | 美康生物(300439) | -10% | 679.39000 | - | 679.39000 | 1.93% | 查看明細 | 
| 2015-05-14 | 運達科技(300440) | 8.45% | 690.12000 | - | 690.12000 | 0.84% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|