 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-22 | 福建金森(002679) | 10.02% | 30.98000 | 254.54000 | -223.56000 | 2.15% | 查看明細(xì) | 
| 2015-12-29 | 中信國安(000839) | -10.01% | 2774.25000 | 64.68000 | 2709.57000 | 1.04% | 查看明細(xì) | 
| 2015-12-11 | 財信發(fā)展(000838) | 9.99% | - | 3089.04000 | -3089.04000 | 7.23% | 查看明細(xì) | 
| 2015-12-10 | 財信發(fā)展(000838) | 9.99% | - | 149.86000 | -149.86000 | 7.02% | 查看明細(xì) | 
| 2015-12-10 | 財信發(fā)展(000838) | 9.99% | - | 149.86000 | -149.86000 | 7.02% | 查看明細(xì) | 
| 2015-05-22 | 世龍實業(yè)(002748) | 10.01% | 2.20000 | 357.93000 | -355.73000 | 0.88% | 查看明細(xì) | 
| 2015-05-21 | 浩云科技(300448) | 10% | - | 12.07000 | -12.07000 | 3.8% | 查看明細(xì) | 
| 2015-05-21 | 普萊柯(603566) | 10.02% | - | 2.98000 | -2.98000 | 13.53% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-31 | 新大洲A(000571) | 7.30 | - | - | 2175 | 10.00% | 查看明細(xì) |