 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-08-17 | 新華文軒(601811) | 10.02% | - | 4.00000 | -4.00000 | 1.99% | 查看明細 | 
| 2016-08-05 | 視覺中國(000681) | 3.67% | 4.66000 | 273.36000 | -268.70000 | 1.18% | 查看明細 | 
| 2016-07-28 | 博思軟件(300525) | 10% | - | 0.93000 | -0.93000 | 16.2% | 查看明細 | 
| 2016-07-15 | 硅寶科技(300019) | -9.98% | 248.35000 | - | 248.35000 | 1.66% | 查看明細 | 
| 2016-07-07 | 京漢股份(000615) | 9.98% | - | 979.69000 | -979.69000 | 1.81% | 查看明細 | 
| 2016-05-26 | 海德股份(000567) | 10.01% | 0.28000 | 1541.53000 | -1541.25000 | 11.84% | 查看明細 | 
| 2016-05-11 | 賽摩電氣(300466) | -2.48% | 726.46000 | 6.09000 | 720.37000 | 1.01% | 查看明細 | 
| 2016-04-22 | 大通燃氣(000593) | 10% | - | 435.06000 | -435.06000 | 4.2% | 查看明細 | 
| 2016-04-18 | 貴糖股份(000833) | 9.96% | - | 555.63000 | -555.63000 | 1.12% | 查看明細 | 
| 2015-12-21 | 雪萊特(002076) | 10.02% | 9.02000 | 1362.93000 | -1353.92000 | 2.42% | 查看明細 | 
| 2015-12-21 | 派思股份(603318) | 2.43% | 739.34000 | - | 739.34000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2015-06-11 | 皖維高新(600063) | 8.53% | - | 5087.38000 | -5087.38000 | 2.67% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|