 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-11 | 確成股份(605183) | -10.01% | 178.89000 | - | 178.89000 | 1.72% | 查看明細 | 
| 2020-12-11 | 確成股份(605183) | -10.01% | 178.89000 | - | 178.89000 | 1.72% | 查看明細 | 
| 2020-05-12 | 測繪股份(300826) | 4.51% | 255.71000 | - | 255.71000 | 0.76% | 查看明細 | 
| 2019-04-29 | 龍建股份(600853) | -8.42% | 568.19000 | - | 568.19000 | 0.83% | 查看明細 | 
| 2019-04-25 | 龍建股份(600853) | -10.07% | 568.19000 | - | 568.19000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2018-04-24 | 合鍛智能(603011) | 10.03% | 146.25000 | - | 146.25000 | 8.17% | 查看明細 | 
| 2018-02-27 | 航發(fā)科技(600391) | 10.03% | - | 353.30000 | -353.30000 | 1.74% | 查看明細 | 
| 2018-02-23 | 華宏科技(002645) | 10.02% | 163.66000 | - | 163.66000 | 2.18% | 查看明細 | 
| 2017-11-17 | 清水源(300437) | 0.50% | 80.72000 | - | 80.72000 | 0.95% | 查看明細 | 
| 2017-05-08 | 浩云科技(300448) | 10.02% | 255.26000 | - | 255.26000 | 4.69% | 查看明細 | 
| 2017-02-08 | 神劍股份(002361) | 9.98% | 4.41000 | 967.29000 | -962.88000 | 0.59% | 查看明細 | 
| 2016-12-19 | 深紡織A(000045) | 9.99% | - | 3001.20000 | -3001.20000 | 8.3% | 查看明細 | 
| 2016-06-27 | 賽福天(603028) | 2.08% | 593.11000 | - | 593.11000 | 0.86% | 查看明細 | 
| 2015-12-09 | 浙江震元(000705) | 7.95% | 3.49000 | 1805.54000 | -1802.04000 | 2.5% | 查看明細 | 
| 2015-12-08 | 浙江震元(000705) | 4.42% | - | 1805.54000 | -1805.54000 | 1.95% | 查看明細 | 
| 2015-07-24 | 長信科技(300088) | 10% | 0.28000 | 4320.28000 | -4320.00000 | 4.27% | 查看明細 | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細 | 
|---|