 
         
         
         
         
         
		
     
            | 日期 | 股票 | 漲跌幅
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             | 賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             | 凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 明細(xì) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-02 | 沱牌舍得(600702) | -6.9% | - | 1537.25000 | -1537.25000 | 6.1% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-02 | 沱牌舍得(600702) | -6.9% | 1526.13000 | - | 1526.13000 | 6.06% | 查看明細(xì) | 
| 2015-08-13 | 蘭州民百(600738) | 10.05% | - | 1913.53000 | -1913.53000 | 4.36% | 查看明細(xì) | 
| 2015-07-28 | 金陵飯店(601007) | 1.38% | - | 2096.24000 | -2096.24000 | 3.61% | 查看明細(xì) | 
| 2015-07-28 | 金陵飯店(601007) | 1.38% | 1118.97000 | - | 1118.97000 | 1.93% | 查看明細(xì) | 
| 日期 | 股票 | 當(dāng)日收盤價
                                                
                                                
                                             | 成交價
                                                
                                                
                                             | 買入額(萬)
                                                
                                                
                                             |  | 溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             | 明細(xì) | 
|---|