微導(dǎo)納米:擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超11.7億元 用于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目等
                            2024-05-29 20:16                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.5  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,微導(dǎo)納米(688147)5月29日晚公告,公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)11.7億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部投資于半導(dǎo)體薄膜沉積設(shè)備智能化工廠建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)建項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 貴陽(yáng)銀行:第三季度凈利潤(rùn)為14.41億元,同比增長(zhǎng)10.48% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瑞晟智能:袁峰余云林合計(jì)擬減持3% | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美團(tuán)等入股3D打印機(jī)研發(fā)商Snapmaker | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方碳素:第三季度凈利潤(rùn)虧損557.87萬(wàn)元 | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 赫美集團(tuán):公司氫電共享單車(chē)在山西孝義、河南等地均有投放運(yùn)營(yíng) | 10-28 10:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 三亞市政府與中國(guó)長(zhǎng)城互聯(lián)網(wǎng)信息中心簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-27 22:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				