國內商品期貨收盤多數下跌,錳硅跌超7%,硅鐵跌近3%,膠合板跌近5%,集運歐線漲4.5%,滬錫漲近2%
                            2024-06-13 14:50                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:16.72  
                        
                    云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北交所公司三季報成績單:27家營收超10億元 超八成凈利為正 | 今天 07:17 | 云財經 |  | 
| 順為資本領投柘飛航空數千萬元天使+輪融資 | 10-30 08:57 | 云財經 |  | 
| 報道:巴克萊銀行擬首次發(fā)行熊貓債券 募資40億元人民幣 | 10-29 16:05 | 云財經 |  | 
| 梅輪電梯:第三季度凈利潤為1043.22萬元,下降42.34% | 10-28 15:50 | 云財經 |  | 
| 德賽西威:前三季度凈利潤同比增長27.08% | 10-27 20:14 | 云財經 |  | 
| 規(guī)模持續(xù)擴大 三季度我國冷鏈物流業(yè)務總需求量超1.17億噸 | 10-27 09:58 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				