海南自貿(mào)區(qū)概念局部異動(dòng),海南瑞澤、海南發(fā)展?jié)q停
......
12月11日,海南自貿(mào)區(qū)概念股集體異動(dòng),海南瑞澤(002596)、海南發(fā)展(002163)漲停,麗尚國(guó)潮(600738)、海南海藥(000566)、海南高速(000886)、華聞集團(tuán)等跟漲。
......
| 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 凱盛新材:暫未與特斯拉開(kāi)展直接業(yè)務(wù)合作 | 今天 11:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Vista將對(duì)Nexthink進(jìn)行多數(shù)股權(quán)投資 | 10-29 13:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 倫銅再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯局推動(dòng)實(shí)施合格境外投資者資格審批與開(kāi)戶“高效辦成一件事” | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中路股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損1057.63萬(wàn)元,同比下降2,810.64% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寶鈦股份:第三季度凈利潤(rùn)為8205.63萬(wàn)元,下降27.80% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				