鑫宏業(yè):全資子公司中標(biāo)中廣核BT項(xiàng)目LOT76電氣貫穿件
                            2025-07-28 15:47                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.12  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,鑫宏業(yè)(301310)公告稱,公司全資子公司江蘇華光電纜電器有限公司收到中廣核工程有限公司發(fā)出的中標(biāo)通知書(shū),被確定為“BT項(xiàng)目LOT76電氣貫穿件”的中標(biāo)人,中標(biāo)金額合計(jì)4088.31萬(wàn)元。此次中標(biāo)屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇,預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 九洲集團(tuán)中標(biāo)包鋼慶華核心電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富臨精工:子公司擬40億元投建年產(chǎn)35萬(wàn)噸新型高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 梅輪電梯:第三季度凈利潤(rùn)為1043.22萬(wàn)元,下降42.34% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 前三季度A股新上市公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)超九成 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金冠電氣:第三季度凈利潤(rùn)為1682.27萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)11.23% | 10-27 17:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 天山南麓的“人保守護(hù)”:以風(fēng)險(xiǎn)減量護(hù)航阿克蘇產(chǎn)業(yè)升級(jí) | 10-27 10:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				