福馬“小三通”航線暑運(yùn)客流持續(xù)高位運(yùn)行
                            2025-08-02 11:48                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.12  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,8月1日,記者從福州邊檢站獲悉,7月1日以來(lái),福馬“小三通”客運(yùn)航線在暑假高峰期仍呈現(xiàn)出旺盛客流,共驗(yàn)放旅客8000多名,比去年同期同比增長(zhǎng)43%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 咨詢業(yè)初級(jí)崗位或被AI取代 前麥肯錫員工受雇訓(xùn)練模型 | 10-30 23:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 領(lǐng)益智造:擬24.04億元收購(gòu)浙江向隆96.15%股權(quán) | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股量子計(jì)算類股盤(pán)前上漲 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九典制藥:第三季度歸母凈利潤(rùn)1.15億元,同比下降30.59% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富臨精工:子公司擬40億元投建年產(chǎn)35萬(wàn)噸新型高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ETF兩市成交額超5500億元 | 10-28 14:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				