廈金“小三通”單日客運(yùn)量創(chuàng)復(fù)航以來新高
                            2025-08-10 09:40                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.78  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,進(jìn)入暑運(yùn)后,廈金“小三通”客運(yùn)航線旅客量不斷攀升,7月以來該航線日均客流超4500人次,8月9日累計(jì)查驗(yàn)廈金航線出入境旅客超6600人次,創(chuàng)2023年復(fù)航以來新高。今年以來,作為兩岸交通重要通道,廈金“小三通”客運(yùn)航線旅客量穩(wěn)步提升。廈門邊檢總站高崎邊檢站數(shù)據(jù)顯示,截至8月9日12時(shí),今年來廈金“小三通”客運(yùn)航線旅客量已突破100萬人次,同比增長超45%,較去年提前3個(gè)月突破百萬,其中臺(tái)胞數(shù)量占七成以上。(廈門日報(bào))       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司原董事長楊榮才接受審查調(diào)查 | 今天 09:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信證券:建議持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動(dòng)下的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì) | 10-30 08:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昆工科技:第三季度凈利潤虧損1608.27萬元,同比下降506.02% | 10-29 17:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 生態(tài)環(huán)境部:中國始終是應(yīng)對氣候變化的行動(dòng)派和實(shí)干家 | 10-29 12:24 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 香港證監(jiān)會(huì):暫時(shí)吊銷山證國際前持牌代表鄧偉財(cái)牌照7個(gè)月 | 10-28 16:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國田納西州發(fā)生槍擊事件 除槍手外2人死亡 | 10-28 09:20 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				