富士萊:累計(jì)回購(gòu)股份95萬股
                            2025-08-15 18:00                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.97  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,富士萊(301258)公告,截至2025年8月15日,公司通過股票回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份數(shù)量為95萬股,占公司目前總股本的1.0363%,最高成交價(jià)為38.56元/股,最低成交價(jià)為33.04元/股,使用資金總額為3390.52萬元(不含交易費(fèi)用)。公司實(shí)施回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)及既定的回購(gòu)股份方案。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 駐香港部隊(duì)組織聯(lián)合巡邏 錘煉應(yīng)急反應(yīng)、快速籌劃等能力 | 10-28 08:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科學(xué)家從禽類中分離出胚胎干細(xì)胞 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)際油價(jià)27日微跌 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI初創(chuàng)公司Mercor按100億美元估值融資3.5億美元 | 10-28 03:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):加大對(duì)欺詐發(fā)行、財(cái)務(wù)信息披露造假等嚴(yán)重?fù)p害投資者權(quán)益的違法行為的打擊力度 | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 致歐科技:第三季度凈利潤(rùn)為8129.17萬元,同比下降23.31% | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				