最新新聞: 凱龍高科:擬出售已回購股份不超122.33萬股 10-24 20:22
云財經(jīng)訊,凱龍高科(300912)10月24日公告,公司擬15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價方式出售已回購股份,擬出售股份不超過122.33萬股(占公司當(dāng)前總股本的1.06%),出售價格根據(jù)二級市場價格確定。
云財經(jīng)訊,凱龍高科(300912)10月24日公告,公司擬15個交易日后的6個月內(nèi)以集中競價方式出售已回購股份,擬出售股份不超過122.33萬股(占公司當(dāng)前總股本的1.06%),出售價格根據(jù)二級市場價格確定。
| 回購相關(guān)新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 永太科技:完成回購注銷27.32萬股股票 | 10-30 20:07 | 云財經(jīng) | |
| 嘉益股份:累計回購165.44萬股,占總股本1.1374% | 10-29 19:50 | 云財經(jīng) | |
| 華發(fā)股份:完成回購2.13%公司股份 | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) | |
| 興圖新科:回購專用賬戶擬減持0.84% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) | |
| 創(chuàng)源股份:完成回購2%公司股份 | 10-28 16:45 | 云財經(jīng) | |
| 凱龍高科:擬出售已回購股份不超122.33萬股 | 10-24 20:22 | 云財經(jīng) | |
| 九號公司:已完成股份回購,將實施2025年半年度差異化權(quán)益分派 | 10-24 17:34 | 云財經(jīng) | |
| 港股股票回購一覽:31只個股獲公司回購 | 10-24 09:10 | 云財經(jīng) | |
| 萬泰生物:擬變更72.997萬股回購股份用途并注銷 | 10-23 17:19 | 云財經(jīng) | |
| 烽火通信:首次回購79.85萬股,耗資近2000萬元 | 10-23 16:22 | 云財經(jīng) |
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航