ST長園:上半年虧損3.44億元
                            2025-08-25 21:29                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.72  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,ST長園(600525)8月25日晚間披露2025年半年報(bào),上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.7億元,同比下降0.89%;歸母凈利潤-3.44億元;基本每股收益-0.2608元。報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少,主要是本報(bào)告期轉(zhuǎn)讓長園電子25%股權(quán)確認(rèn)投資損失2.82億元所致。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 10月31日美股成交額前20:Meta凈利潤同比暴跌83%,股價(jià)重挫11.3% | 今天 05:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 劉潤年度演講點(diǎn)贊歌輝戰(zhàn)略合作伙伴德施曼智能鎖 | 10-30 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 陳天橋宣布將投入10億美元算力支持發(fā)現(xiàn)式智能 | 10-29 15:12 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 菲律賓比索反彈 央行否認(rèn)在關(guān)注具體匯率關(guān)口 | 10-29 15:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新能源化勢頭猛 汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績向好 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 招標(biāo)股份:國改基金已減持0.43%股份 | 10-27 20:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				