信安世紀(jì):2025年上半年凈利潤(rùn)1036.77萬(wàn)元
                            2025-08-28 16:38                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):18.81  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,信安世紀(jì)(688201)公告,2025年上半年?duì)I業(yè)收入1.98億元,同比增長(zhǎng)6.70%。凈利潤(rùn)1036.77萬(wàn)元,上年同期虧損3347.13萬(wàn)元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 恒生電子:第三季度凈利潤(rùn)1.95億元,下降53.17% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| e&在2025年第三季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),合并營(yíng)收增長(zhǎng)29.2% ,達(dá)186億迪拉姆 | 10-30 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 臥龍電驅(qū):第三季度凈利潤(rùn)為2.81億元,同比增長(zhǎng)14.65% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 茅臺(tái)金石基金旗下企業(yè)入股MicroLED微顯示公司JBD | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)瓷材料:以0元受讓北京恒譽(yù)未名37.52%份額 | 10-27 19:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 嬰兒紙尿褲制造商 Softcare 獲港交所 IPO 批準(zhǔn) | 10-26 20:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				