恒工精密:京津冀基金減持0.11%
                            2025-09-03 19:34                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.91  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,恒工精密(301261)公告,持股5%以上股東京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展投資基金于2025年9月2日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持99977股,占公司總股本0.11%,其持股比例由9.00%降至8.89%,觸及1%整數(shù)倍。本次減持屬于此前披露的3%以內(nèi)減持計(jì)劃,尚未實(shí)施完畢。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 曙光數(shù)創(chuàng):第三季度營(yíng)收高增84.04% “液冷技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局”雙輪驅(qū)動(dòng)加速增長(zhǎng) | 今天 09:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 湖南裕能回應(yīng)產(chǎn)品漲價(jià)情況:已積極進(jìn)行商務(wù)談判 | 10-30 13:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 怡亞通:第三季度凈利潤(rùn)257.46萬(wàn)元,下降87.17% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 阿布扎比亞斯島即將開(kāi)放“怪奇物語(yǔ)體驗(yàn)館” | 10-29 11:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華為榮獲NetworkX全光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域三項(xiàng)大獎(jiǎng) | 10-27 10:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 英國(guó)計(jì)劃縮短上市流程,重振倫敦金融中心的吸引力 | 10-27 09:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				