富吉瑞:董事長提議以1000萬元-2000萬元回購公司股份
                            2025-09-29 18:12                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.56  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,富吉瑞(688272)公告,公司董事長兼總經(jīng)理黃富元提議以自有資金和/或自籌資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股(A股)股票。此次回購股份的價格不高于公司董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的 150%,資金總額不低于人民幣 1000萬元(含),不超過人民幣 2000萬元(含)。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 知情人士:美聯(lián)儲鮑曼計劃重組機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門并裁員 30% | 今天 03:34 | 云財經(jīng) |  | 
| MetaOptics宣布戰(zhàn)略性地拓展美國市場----在內(nèi)華達(dá)州注冊成立公司,并取得先進(jìn)的127微米共封裝光學(xué)技術(shù)突破 | 10-30 17:57 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 前三季度廣州GDP同比增長4.1% | 10-30 15:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 科技+財務(wù)的跨界觀察,"走進(jìn)華大智造"看財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型新路徑 | 10-30 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 羅曼股份:第三季度凈利潤785.81萬元,下降26.30% | 10-28 15:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 聚焦能源變革核心環(huán)節(jié) 華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接10月27日發(fā)行 | 10-27 10:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				