“人造肉第一股”Beyond Meat盤(pán)前下跌55%
                            2025-10-13 19:35                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.35  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,“人造肉第一股”Beyond Meat盤(pán)前下跌55%,消息面上,公司宣布現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換債券的提前投標(biāo)結(jié)果及交換要約和同意征求的提前結(jié)算。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美媒曝光馬杜羅首席飛行員拒絕策反內(nèi)幕 | 10-30 07:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 科力爾:第三季度凈利潤(rùn)為1614.53萬(wàn)元,下降65.69% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 梅賽德斯-奔馳集團(tuán)第三季度調(diào)整后息稅前利潤(rùn)超過(guò)預(yù)估 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 梅輪電梯:第三季度凈利潤(rùn)為1043.22萬(wàn)元,下降42.34% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 全國(guó)年均產(chǎn)生廢舊手機(jī)超4億部 | 10-27 14:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 法國(guó)檢方確認(rèn)盧浮宮搶劫案嫌疑人被捕 | 10-27 01:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				