國(guó)內(nèi)品牌金飾同步下跌
                            2025-10-18 09:56                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.25  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,周生生足金飾品報(bào)價(jià)1253元/克,相比昨日1281元/克下調(diào)28元/克,老廟黃金足金飾品報(bào)價(jià)1262元/克,相比昨日1279元/克下調(diào)17元/克;老鳳祥(600612)足金飾品報(bào)價(jià)1258元/克,相比昨日1280元/克下調(diào)22元/克。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 恒工精密:間接持股智元機(jī)器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東箭科技:第三季度凈利潤(rùn)4663.76萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)2.77% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 祥龍電業(yè):第三季度凈利潤(rùn)為289.66萬(wàn)元,下降22.43% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 英國(guó)計(jì)劃縮短上市流程,重振倫敦金融中心的吸引力 | 10-27 09:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| *ST長(zhǎng)藥:第三季度凈虧損9337.84萬(wàn)元 | 10-26 17:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 夢(mèng)潔股份:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)28.69% | 10-26 16:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				