云維股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損278.73萬(wàn)元
                            2025-10-29 16:06                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.53  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,云維股份(600725)公告,第三季度營(yíng)收為1.16億元,同比下降25.56%;凈利潤(rùn)虧損278.73萬(wàn)元。前三季度營(yíng)收為4.43億元,同比下降19.62%;凈利潤(rùn)虧損1731.75萬(wàn)元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廈門(mén)福創(chuàng)大博醫(yī)療產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)成立 出資額3億 | 今天 14:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 海爾智家數(shù)字變革再加速,前三季度74%商品直達(dá)用戶 | 今天 10:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 陽(yáng)光電源成交額達(dá)200億元 | 10-30 13:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)家外匯局推出3方面9條政策措施服務(wù)跨境貿(mào)易 | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| NX集團(tuán)將參加第八屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)(CIIE) | 10-28 10:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寶莫股份:聚丙烯酰胺等產(chǎn)品可用于深海油氣資源開(kāi)發(fā)領(lǐng)域 | 10-28 09:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				