百合股份:第三季度凈利潤2711.14萬元,同比下降19.54%
                            2025-10-29 17:59                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,百合股份(603102)公告,第三季度營收為2.25億元,同比增長15.71%;凈利潤為2711.14萬元,同比下降19.54%。前三季度營收為6.45億元,同比增長6.44%;凈利潤為9898.97萬元,同比下降15.15%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美團等入股3D打印機研發(fā)商Snapmaker | 今天 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 中關(guān)村:前三季度扣非凈利保持增勢 麻精藥品競爭力持續(xù)鞏固 | 今天 10:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國西電:子公司具備800VDC架構(gòu)固態(tài)變壓器的研制能力 | 10-29 14:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 小金屬板塊延續(xù)活躍,鎢方向領(lǐng)漲 | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進展 | 10-27 17:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 商業(yè)航天板塊震蕩走高,航天智裝漲超15%創(chuàng)歷史新高 | 10-27 13:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				