最新新聞: 中國(guó)一重董事長(zhǎng)徐鵬會(huì)見(jiàn)哈電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記曹志安 05-25 22:16
5月25日,中國(guó)一重公司黨委書記、董事長(zhǎng)徐鵬會(huì)見(jiàn)哈電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記曹志安,圍繞深化戰(zhàn)略合作展開座談交流。
5月25日,中國(guó)一重公司黨委書記、董事長(zhǎng)徐鵬會(huì)見(jiàn)哈電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記曹志安,圍繞深化戰(zhàn)略合作展開座談交流。
| 哈電集團(tuán)相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 哈電集團(tuán)與通用技術(shù)集團(tuán)簽署工業(yè)母機(jī)聯(lián)合研發(fā)合作意向書 | 10-14 19:45 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 國(guó)家電投集團(tuán)與哈電集團(tuán)座談,進(jìn)一步深化務(wù)實(shí)合作 | 08-14 12:33 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中央決定:劉清勇任哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司總經(jīng)理 | 07-23 15:50 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 哈電集團(tuán)自主研制的16兆瓦燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷試車 | 07-18 18:17 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 國(guó)家能源集團(tuán)董事長(zhǎng)鄒磊會(huì)見(jiàn)哈電集團(tuán)董事長(zhǎng)曹志安、總經(jīng)理黃偉 | 03-11 15:17 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司注冊(cè)資本(金)變更發(fā)生變更 | 06-11 11:59 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |
| 佳電股份:擬向控股股東定增募資不超11.12億元 | 06-07 20:42 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中國(guó)一重董事長(zhǎng)徐鵬會(huì)見(jiàn)哈電集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記曹志安 | 05-25 22:16 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |
| 國(guó)資委主任張玉卓到哈電集團(tuán)調(diào)研 | 08-07 19:43 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中國(guó)一重與哈電集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 04-09 21:00 | 云財(cái)經(jīng) |
  哈電集團(tuán)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,哈電集團(tuán)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
佳電股份、
、
。
  哈電集團(tuán)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日哈電集團(tuán)概念股平均漲幅為-1.78%,其中 漲幅最高,哈電集團(tuán)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  哈電集團(tuán)概念上市公司一共有多少家?
  哈電集團(tuán)概念一共有1家上市公司,其中0家哈電集團(tuán)概念上市公司在上證交易所交易,另外1家哈電集團(tuán)概念上市公司在深交所交易。
|
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
|---|---|---|---|---|
| 佳電股份(000922) | 12.69 | -1.78% | 佳電股份與哈電集團(tuán)概念的關(guān)聯(lián)原因: 關(guān)聯(lián)原因 |
48%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導(dǎo)航