|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | 正邦科技(002157) | -9.44% | 1948.40000 | 1175.36000 | 773.03000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 九鼎新材(002201) | -9.79% | 2039.29000 | 1521.35000 | 517.93000 | 4.57% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 九鼎新材(002201) | -9.79% | 2039.29000 | 1521.35000 | 517.93000 | 4.57% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 美格智能(002881) | 3.72% | 593.51000 | 577.11000 | 16.40000 | 2.74% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -7.48% | 421.42000 | 416.33000 | 5.09000 | 2.9% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -7.48% | 421.42000 | 416.33000 | 5.09000 | 2.9% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 華陽國際(002949) | 10.01% | 432.47000 | 385.73000 | 46.74000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 科瑞技術(002957) | -3.88% | 1747.64000 | 1224.14000 | 523.50000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 蘇州銀行(002966) | -7.05% | 653.36000 | 1039.06000 | -385.70000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 蘇州銀行(002966) | -7.05% | 653.36000 | 1039.06000 | -385.70000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 江龍船艇(300589) | 0.07% | 271.49000 | 62.31000 | 209.17000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 金力永磁(300748) | 2.35% | 1016.41000 | 1170.91000 | -154.50000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 三角防務(300775) | -6.76% | 461.24000 | 272.29000 | 188.95000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 值得買(300785) | -6.99% | 533.40000 | 271.24000 | 262.17000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 福蓉科技(603327) | -7.2% | 3805.99000 | - | 3805.99000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 福蓉科技(603327) | -7.2% | - | 3249.87000 | -3249.87000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 航天宏圖(688066) | 5.05% | - | 732.11000 | -732.11000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2019-08-09 | 鉑力特(688333) | -2.99% | - | 636.62000 | -636.62000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 兆新股份(002256) | -8.82% | 171.91000 | 18.41000 | 153.50000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -7.55% | 495.98000 | 328.93000 | 167.05000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -7.55% | 495.98000 | 328.93000 | 167.05000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 中欣氟材(002915) | -8.37% | 413.88000 | 183.98000 | 229.90000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 華陽國際(002949) | 9.98% | 529.50000 | 425.29000 | 104.21000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 華陽國際(002949) | 9.98% | 529.50000 | 425.29000 | 104.21000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 蘇州銀行(002966) | -7.38% | 1174.65000 | 1288.26000 | -113.61000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 蘇州銀行(002966) | -7.38% | 1174.65000 | 1288.26000 | -113.61000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 銀河磁體(300127) | -8.72% | 952.49000 | 956.96000 | -4.47000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 銀河磁體(300127) | -8.72% | 952.49000 | 956.96000 | -4.47000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 欣天科技(300615) | 10% | 567.15000 | 210.92000 | 356.23000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 欣銳科技(300745) | -3.3% | 406.29000 | 147.50000 | 258.78000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 金力永磁(300748) | 1.26% | 1253.50000 | 1225.40000 | 28.11000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 三角防務(300775) | -6.25% | 381.51000 | 616.49000 | -234.98000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 值得買(300785) | 0.03% | 345.53000 | 290.32000 | 55.22000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 新力金融(600318) | 10.07% | - | 140.63000 | -140.63000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 光明地產(chǎn)(600708) | -9.91% | 571.53000 | - | 571.53000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 上海臨港(600848) | -10% | - | 821.01000 | -821.01000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 華貿物流(603128) | -9.98% | 757.35000 | - | 757.35000 | 0.97% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 福蓉科技(603327) | -8.55% | 1150.43000 | - | 1150.43000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 福蓉科技(603327) | -8.55% | - | 1056.94000 | -1056.94000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 沃爾德(688028) | 1.34% | - | 1170.06000 | -1170.06000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2019-08-08 | 鉑力特(688333) | -10.29% | 571.06000 | - | 571.06000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 華訊方舟(000687) | -10% | 726.22000 | 565.25000 | 160.97000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 豐樂種業(yè)(000713) | 6.01% | 826.45000 | 1200.19000 | -373.74000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 豐樂種業(yè)(000713) | 6.01% | 826.45000 | 1200.19000 | -373.74000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 五礦稀土(000831) | 7.25% | 1413.18000 | 1341.11000 | 72.07000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 五礦稀土(000831) | 7.25% | 1413.18000 | 1341.11000 | 72.07000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 九鼎新材(002201) | -9.99% | 1206.23000 | 662.68000 | 543.55000 | 2.93% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 翔鷺鎢業(yè)(002842) | 10% | 371.89000 | 463.39000 | -91.50000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 0.69% | 630.47000 | 470.00000 | 160.47000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2019-08-07 | 華陽國際(002949) | 10.02% | 609.94000 | 319.69000 | 290.26000 | 2.3% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |