|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-05 | 華訊方舟(000687) | -4.60% | 987.47000 | 512.92000 | 474.55000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 6.83% | 736.72000 | 809.87000 | -73.15000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 豐樂(lè)種業(yè)(000713) | 6.83% | 736.72000 | 809.87000 | -73.15000 | 2.02% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 五礦稀土(000831) | 5.57% | 1293.76000 | 1086.89000 | 206.87000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 五礦稀土(000831) | 5.57% | 1293.76000 | 1086.89000 | 206.87000 | 1.98% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 法爾勝(000890) | -9.94% | 597.73000 | 411.40000 | 186.33000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 九鼎新材(002201) | 1.66% | 1383.11000 | 1189.97000 | 193.14000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 九鼎新材(002201) | 1.66% | 1383.11000 | 1189.97000 | 193.14000 | 2.38% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 恒邦股份(002237) | 10.01% | 626.90000 | 1868.73000 | -1241.83000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 奧馬電器(002668) | 10.05% | 34.69000 | 126.83000 | -92.14000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 金貴銀業(yè)(002716) | 1.80% | 488.89000 | 260.67000 | 228.21000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 京泉華(002885) | 4.53% | 569.27000 | 597.00000 | -27.73000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 京泉華(002885) | 4.53% | 569.27000 | 597.00000 | -27.73000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -9.67% | 562.13000 | 448.42000 | 113.71000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | -9.67% | 562.13000 | 448.42000 | 113.71000 | 2.35% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 中欣氟材(002915) | 5.63% | 376.35000 | 555.61000 | -179.25000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 中欣氟材(002915) | 5.63% | 376.35000 | 555.61000 | -179.25000 | 2.22% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 亞世光電(002952) | 3.21% | 247.16000 | 184.41000 | 62.75000 | 1.59% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 金力永磁(300748) | 10.00% | 769.94000 | 1048.09000 | -278.16000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 金力永磁(300748) | 10.00% | 769.94000 | 1048.09000 | -278.16000 | 1.89% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 三角防務(wù)(300775) | 10.01% | 464.83000 | 518.48000 | -53.64000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 中簡(jiǎn)科技(300777) | 4.59% | 535.09000 | 424.06000 | 111.03000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 中簡(jiǎn)科技(300777) | 4.59% | 535.09000 | 424.06000 | 111.03000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 惠城環(huán)保(300779) | 2.36% | 126.37000 | 282.59000 | -156.22000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 國(guó)林環(huán)保(300786) | -7.94% | 582.88000 | 219.70000 | 363.18000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 10.12% | 457.20000 | - | 457.20000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 榮華實(shí)業(yè)(600311) | 10.12% | - | 286.24000 | -286.24000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) | 10.01% | 1083.98000 | - | 1083.98000 | 1% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 萬(wàn)向德農(nóng)(600371) | 10.01% | - | 1125.18000 | -1125.18000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 北礦科技(600980) | 7.79% | 761.98000 | - | 761.98000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 紅塔證券(601236) | 2.55% | 1846.10000 | - | 1846.10000 | 1.04% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 紅塔證券(601236) | 2.55% | - | 1852.07000 | -1852.07000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 移遠(yuǎn)通信(603236) | -6.97% | 677.49000 | - | 677.49000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 福蓉科技(603327) | 10.00% | - | 811.96000 | -811.96000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 丸美股份(603983) | -4.79% | 760.75000 | - | 760.75000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 丸美股份(603983) | -4.79% | - | 880.89000 | -880.89000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-05 | 容百科技(688005) | 15.13% | - | 1137.48000 | -1137.48000 | 0.96% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 英洛華(000795) | 8.21% | 1233.68000 | 923.35000 | 310.33000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 英洛華(000795) | 8.21% | 1233.68000 | 923.35000 | 310.33000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 五礦稀土(000831) | 9.98% | 1031.84000 | 992.38000 | 39.46000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 五礦稀土(000831) | 9.98% | 1031.84000 | 992.38000 | 39.46000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 中鋼天源(002057) | 8.14% | 1127.62000 | 1097.89000 | 29.73000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 中鋼天源(002057) | 8.14% | 1127.62000 | 1097.89000 | 29.73000 | 2.49% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 康強(qiáng)電子(002119) | -9.83% | 1600.89000 | 1331.28000 | 269.61000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 康強(qiáng)電子(002119) | -9.83% | 1600.89000 | 1331.28000 | 269.61000 | 2.24% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 九鼎新材(002201) | 9.99% | 1488.88000 | 762.99000 | 725.89000 | 2.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 龍星化工(002442) | -2.11% | 164.99000 | 96.18000 | 68.81000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 京泉華(002885) | 2.2% | 399.40000 | 347.60000 | 51.80000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 京泉華(002885) | 2.2% | 399.40000 | 347.60000 | 51.80000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-02 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 3.61% | 726.71000 | 517.68000 | 209.04000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |