|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-26 | 羅牛山(000735) | -9.99% | 969.39000 | 944.50000 | 24.89000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-26 | 銀星能源(000862) | -10.04% | 411.76000 | 346.95000 | 64.81000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-26 | 步森股份(002569) | -9.99% | 1364.36000 | 46.61000 | 1317.75000 | 8.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-26 | 多喜愛(002761) | 10.02% | 289.33000 | 308.08000 | -18.75000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-26 | 德方納米(300769) | -10.00% | 296.90000 | 428.51000 | -131.61000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-26 | 梅雁吉祥(600868) | -9.9% | 3157.80000 | - | 3157.80000 | 0.68% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 國際實(shí)業(yè)(000159) | -9.92% | 4144.10000 | 3709.25000 | 434.85000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 茂化實(shí)華(000637) | -2.3% | 467.90000 | 235.66000 | 232.24000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 東華科技(002140) | 10.04% | 643.11000 | 127.42000 | 515.70000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 得利斯(002330) | 9.86% | 316.20000 | 427.62000 | -111.42000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 領(lǐng)益智造(002600) | -7.99% | 2881.68000 | 2298.64000 | 583.05000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 凱龍股份(002783) | -10% | 1390.64000 | 1634.27000 | -243.63000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 德方納米(300769) | 1.49% | 588.38000 | 286.90000 | 301.48000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 美都能源(600175) | -7.22% | 3588.47000 | - | 3588.47000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 奧瑞德(600666) | 3.02% | - | 519.34000 | -519.34000 | 0.63% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-25 | 保稅科技(600794) | 10.1% | - | 982.50000 | -982.50000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 國際實(shí)業(yè)(000159) | -8.05% | 1139.20000 | 1320.54000 | -181.34000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 美錦能源(000723) | 1.61% | 4028.67000 | 3749.10000 | 279.57000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 宏達(dá)新材(002211) | -0.93% | 575.77000 | 114.26000 | 461.50000 | 1.21% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 得利斯(002330) | 4.71% | 309.05000 | 239.08000 | 69.97000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 八菱科技(002592) | -7.66% | 1255.49000 | 556.43000 | 699.06000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 領(lǐng)益智造(002600) | 9.94% | 2907.47000 | 2576.39000 | 331.08000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 領(lǐng)益智造(002600) | 9.94% | 2907.47000 | 2576.39000 | 331.08000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 金時(shí)科技(002951) | -9.23% | 314.85000 | 267.99000 | 46.86000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-24 | 震安科技(300767) | -8.58% | 141.29000 | 310.73000 | -169.44000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 國際實(shí)業(yè)(000159) | -10% | 1808.64000 | 1166.35000 | 642.29000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 西安旅游(000610) | -10.02% | 813.61000 | 602.23000 | 211.38000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 茂化實(shí)華(000637) | -0.63% | 280.35000 | 300.33000 | -19.98000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 茂化實(shí)華(000637) | -0.63% | 280.35000 | 300.33000 | -19.98000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 摩恩電氣(002451) | 10.04% | 459.48000 | 527.13000 | -67.65000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 春興精工(002547) | -9.93% | 4001.80000 | 2291.52000 | 1710.28000 | 1.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 貝肯能源(002828) | 2.37% | 766.00000 | 125.78000 | 640.22000 | 1.76% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 美都能源(600175) | 10.08% | 2337.72000 | - | 2337.72000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 市北高新(600604) | 10.01% | 4669.74000 | - | 4669.74000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 紅陽能源(600758) | -2.37% | 1395.81000 | - | 1395.81000 | 0.81% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-23 | 中信建投(601066) | 7.99% | - | 2007.46000 | -2007.46000 | 0.55% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 國際實(shí)業(yè)(000159) | 5.15% | 2170.47000 | 1385.98000 | 784.49000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 西安旅游(000610) | 9.98% | 717.00000 | 918.07000 | -201.08000 | 1.42% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 美錦能源(000723) | -7.19% | 5926.90000 | 5585.19000 | 341.71000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 美錦能源(000723) | -7.19% | 5926.90000 | 5585.19000 | 341.71000 | 2.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 東方能源(000958) | -9.01% | 1612.69000 | 1095.14000 | 517.55000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 東方能源(000958) | -9.01% | 1612.69000 | 1095.14000 | 517.55000 | 1.93% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 嘉應(yīng)制藥(002198) | -9.64% | 1234.13000 | 687.39000 | 546.74000 | 2.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 飛馬國際(002210) | -6.20% | 1670.94000 | 955.77000 | 715.17000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 西儀股份(002265) | -10.03% | 219.31000 | 147.79000 | 71.52000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 八菱科技(002592) | -9.98% | 796.07000 | 37.33000 | 758.74000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 華西能源(002630) | 0.22% | 919.69000 | 570.73000 | 348.97000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 奧馬電器(002668) | 1.15% | 1253.75000 | 859.70000 | 394.04000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 多喜愛(002761) | -10.00% | 224.39000 | 273.58000 | -49.20000 | 1.53% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-22 | 凱龍股份(002783) | 10.00% | 1339.29000 | 1459.51000 | -120.22000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |