|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-15 | 科藍(lán)軟件(300663) | -9.99% | 614.81000 | 295.54000 | 319.27000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-15 | 東安動(dòng)力(600178) | -8.87% | 277.47000 | - | 277.47000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-15 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | -10.02% | 329.37000 | - | 329.37000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-15 | 永冠新材(603681) | 7.38% | - | 670.46000 | -670.46000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) | -9.97% | 1167.79000 | 630.56000 | 537.23000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 渝開發(fā)(000514) | -8.67% | 514.90000 | 476.36000 | 38.53000 | 1.5% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 美錦能源(000723) | -9.98% | 5157.31000 | 3933.14000 | 1224.18000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 美錦能源(000723) | -9.98% | 5157.31000 | 3933.14000 | 1224.18000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 斯太爾(000760) | 5.29% | 304.02000 | 133.01000 | 171.01000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 一汽夏利(000927) | -9.21% | 958.18000 | 529.85000 | 428.33000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 飛馬國(guó)際(002210) | 10.05% | 326.31000 | 921.31000 | -594.99000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 電光科技(002730) | 6.78% | 164.94000 | 20.22000 | 144.73000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 永冠新材(603681) | -8.45% | 543.56000 | - | 543.56000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-12 | 永冠新材(603681) | -8.45% | - | 510.35000 | -510.35000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 西安旅游(000610) | -6.6% | 758.65000 | 579.88000 | 178.77000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 西安旅游(000610) | -6.6% | 758.65000 | 579.88000 | 178.77000 | 1.65% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 美錦能源(000723) | 1.22% | 5742.63000 | 4030.64000 | 1711.99000 | 1.99% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 酒鬼酒(000799) | -9.3% | 1143.45000 | 943.33000 | 200.12000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 海得控制(002184) | -9.71% | 208.33000 | 178.53000 | 29.80000 | 1.33% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 鼎捷軟件(300378) | -9.98% | 756.33000 | 2786.89000 | -2030.56000 | 3.23% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 北特科技(603009) | -4.52% | 762.27000 | - | 762.27000 | 0.74% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 天成自控(603085) | -10.02% | - | 264.55000 | -264.55000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 西安旅游(000610) | -6.41% | 1282.73000 | 1266.87000 | 15.85000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 西安旅游(000610) | -6.41% | 1282.73000 | 1266.87000 | 15.85000 | 1.51% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 一汽夏利(000927) | 10.09% | 303.71000 | 507.40000 | -203.69000 | 1.72% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 誠(chéng)志股份(000990) | -7.95% | 1902.53000 | 1356.83000 | 545.71000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 誠(chéng)志股份(000990) | -7.95% | 1902.53000 | 1356.83000 | 545.71000 | 1.74% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 御銀股份(002177) | -10.04% | 1032.49000 | 1008.86000 | 23.63000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 飛馬國(guó)際(002210) | 0.16% | 1301.38000 | 1023.86000 | 277.52000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 新疆交建(002941) | -4.84% | 537.60000 | 617.81000 | -80.21000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 新疆交建(002941) | -4.84% | 537.60000 | 617.81000 | -80.21000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 青農(nóng)商行(002958) | 4.08% | 944.76000 | 1099.06000 | -154.31000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 青農(nóng)商行(002958) | 4.08% | 944.76000 | 1099.06000 | -154.31000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 鼎捷軟件(300378) | 10.01% | 336.85000 | 2531.14000 | -2194.29000 | 2.7% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 震安科技(300767) | 10.01% | - | 5.92000 | -5.92000 | 0.56% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 長(zhǎng)航油運(yùn)(601975) | -4.48% | 2300.61000 | - | 2300.61000 | 0.79% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-10 | 威派格(603956) | -3.14% | 1779.91000 | - | 1779.91000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 西安旅游(000610) | 10% | 1110.99000 | 1003.93000 | 107.05000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 西安旅游(000610) | 10% | 1110.99000 | 1003.93000 | 107.05000 | 1.48% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 美錦能源(000723) | 10.01% | 3885.08000 | 2015.66000 | 1869.42000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 一汽夏利(000927) | 2.17% | 682.23000 | 241.79000 | 440.43000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 龍津藥業(yè)(002750) | 0.43% | 554.37000 | 436.26000 | 118.11000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 新疆交建(002941) | 5.88% | 761.68000 | 548.37000 | 213.30000 | 1.19% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 長(zhǎng)航油運(yùn)(601975) | 10.09% | - | 1264.95000 | -1264.95000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 北特科技(603009) | -9.97% | 457.57000 | - | 457.57000 | 0.83% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 三美股份(603379) | -4.86% | 1099.16000 | - | 1099.16000 | 0.75% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-09 | 威派格(603956) | -9.18% | 616.27000 | - | 616.27000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-08 | 西安旅游(000610) | 3.11% | 770.07000 | 919.68000 | -149.62000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-08 | 西安旅游(000610) | 3.11% | 770.07000 | 919.68000 | -149.62000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-08 | 通化金馬(000766) | 5.58% | 622.50000 | 749.19000 | -126.70000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |