| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             漲跌幅
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             賣出額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             凈買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             明細(xì) 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-28 | 恒天海龍(000677) | -9.94% | 659.81000 | 211.71000 | 448.11000 | 1% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 西安飲食(000721) | -3.67% | 552.69000 | 297.09000 | 255.59000 | 1.42% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 美錦能源(000723) | -5.41% | 1886.82000 | 822.03000 | 1064.79000 | 0.97% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 秦川機(jī)床(000837) | -9.93% | 227.85000 | 102.30000 | 125.56000 | 1% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 大港股份(002077) | -9.94% | 352.21000 | 645.78000 | -293.57000 | 2% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 潤(rùn)都股份(002923) | 2.79% | 435.25000 | 225.73000 | 209.52000 | 1.96% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-28 | 縱橫通信(603602) | -4.64% | - | 517.79000 | -517.79000 | 0.66% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 西安旅游(000610) | 9.99% | 999.63000 | 1103.40000 | -103.77000 | 1.42% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 6.6% | 346.46000 | 615.74000 | -269.28000 | 1.21% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 安凱客車(000868) | -8.81% | 152.96000 | 54.73000 | 98.23000 | 1.05% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 寶鼎科技(002552) | -8.66% | 89.96000 | 166.51000 | -76.55000 | 2.75% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 國(guó)盛金控(002670) | 10.03% | 807.20000 | 1035.93000 | -228.73000 | 1.55% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 龍津藥業(yè)(002750) | 9.98% | 622.73000 | 851.95000 | -229.23000 | 1.68% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 華升股份(600156) | 9.98% | - | 824.90000 | -824.90000 | 0.65% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 9.99% | 6942.84000 | - | 6942.84000 | 7.32% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-27 | 莫高股份(600543) | 6.58% | 455.05000 | - | 455.05000 | 0.87% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 西安旅游(000610) | 10.03% | 1023.37000 | 1287.49000 | -264.12000 | 1.66% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 泰達(dá)股份(000652) | -6.55% | 597.26000 | 147.36000 | 449.90000 | 0.8% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 太陽(yáng)電纜(002300) | 9.95% | 4656.40000 | 43.58000 | 4612.82000 | 11.74% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 奧美醫(yī)療(002950) | 1.97% | 792.30000 | 403.51000 | 388.79000 | 1.36% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 華升股份(600156) | 10.03% | - | 471.65000 | -471.65000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | -10.04% | 328.82000 | - | 328.82000 | 0.74% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 聯(lián)明股份(603006) | -7.76% | 325.26000 | - | 325.26000 | 1.04% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-26 | 仙鶴股份(603733) | 1.41% | 414.30000 | - | 414.30000 | 0.75% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 盈方微(000670) | 5.67% | 571.56000 | 700.48000 | -128.92000 | 1.05% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 西安飲食(000721) | 1.76% | 174.65000 | 298.27000 | -123.62000 | 1.28% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 北大醫(yī)藥(000788) | -10.02% | 462.65000 | 233.55000 | 229.09000 | 0.9% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 新疆交建(002941) | 0.57% | 513.16000 | 591.59000 | -78.43000 | 1.82% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 新疆交建(002941) | 0.57% | 513.16000 | 591.59000 | -78.43000 | 1.82% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 上海鳳凰(600679) | -9.99% | - | 292.66000 | -292.66000 | 1.15% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-25 | 天津磁卡(600800) | -3.67% | 1132.26000 | - | 1132.26000 | 0.94% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 盈方微(000670) | 3.98% | 717.72000 | 439.53000 | 278.19000 | 0.87% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 閩東電力(000993) | 4.51% | 909.35000 | 1496.76000 | -587.42000 | 2.32% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 捷榮技術(shù)(002855) | 5.9% | 293.13000 | 1.74000 | 291.40000 | 1.44% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 新疆交建(002941) | -4.98% | 579.17000 | 766.50000 | -187.33000 | 1.85% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 新疆交建(002941) | -4.98% | 579.17000 | 766.50000 | -187.33000 | 1.85% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 新農(nóng)開發(fā)(600359) | 10.07% | 500.27000 | - | 500.27000 | 0.87% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-22 | 西安銀行(600928) | -1.86% | 2097.50000 | - | 2097.50000 | 0.74% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-21 | 閩東電力(000993) | 10.03% | 260.23000 | 5868.15000 | -5607.92000 | 9.03% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-21 | 新疆交建(002941) | -2.05% | 1013.11000 | 999.44000 | 13.67000 | 1.7% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-21 | 新疆交建(002941) | -2.05% | 1013.11000 | 999.44000 | 13.67000 | 1.7% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-21 | 華陽(yáng)國(guó)際(002949) | -3.9% | 244.22000 | 651.93000 | -407.71000 | 1.57% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-21 | 厚普股份(300471) | -4.74% | 722.72000 | 509.79000 | 212.93000 | 0.92% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 蘇常柴A(000570) | 9.98% | 603.42000 | 289.73000 | 313.69000 | 1.51% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 大通燃?xì)?000593) | 4.2% | 401.85000 | 57.29000 | 344.57000 | 0.89% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 閩東電力(000993) | 9.99% | 10.70000 | 806.14000 | -795.44000 | 6.55% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 同興達(dá)(002845) | 3.86% | 316.97000 | 201.56000 | 115.40000 | 0.88% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 新疆交建(002941) | 5.77% | 1031.80000 | 1067.07000 | -35.28000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 新疆交建(002941) | 5.77% | 1031.80000 | 1067.07000 | -35.28000 | 1.61% | 查看明細(xì) | 
| 2019-03-20 | 華陽(yáng)國(guó)際(002949) | 2.92% | 753.50000 | 378.57000 | 374.93000 | 1.6% | 查看明細(xì) | 
| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             當(dāng)日收盤價(jià)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             成交價(jià)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬(wàn))
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             溢價(jià)率
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             明細(xì) 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) | 
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) | 
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |