一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2019-04-08 御銀股份(002177) -2.94% 1988.37000 1358.56000 629.81000 1.55% 查看明細(xì)
2019-04-08 飛馬國(guó)際(002210) 10.06% 844.41000 362.41000 481.99000 0.87% 查看明細(xì)
2019-04-08 珠江啤酒(002461) 5.53% 974.86000 1085.37000 -110.51000 2.08% 查看明細(xì)
2019-04-08 珠江啤酒(002461) 5.53% 974.86000 1085.37000 -110.51000 2.08% 查看明細(xì)
2019-04-08 金財(cái)互聯(lián)(002530) -9.98% 596.66000 393.03000 203.62000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-08 農(nóng)尚環(huán)境(300536) 4.69% 473.86000 139.85000 334.01000 1.31% 查看明細(xì)
2019-04-08 新諾威(300765) 3.80% 768.60000 677.05000 91.55000 1.94% 查看明細(xì)
2019-04-08 新諾威(300765) 3.80% 768.60000 677.05000 91.55000 1.94% 查看明細(xì)
2019-04-08 福萊特(601865) -6.56% 679.19000 - 679.19000 0.66% 查看明細(xì)
2019-04-08 福萊特(601865) -6.56% - 679.21000 -679.21000 0.66% 查看明細(xì)
2019-04-04 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -4.43% 759.44000 659.30000 100.14000 1.24% 查看明細(xì)
2019-04-04 凱恩股份(002012) 1.08% 1126.87000 658.91000 467.95000 2.38% 查看明細(xì)
2019-04-04 金財(cái)互聯(lián)(002530) 8.3% 1202.64000 699.11000 503.53000 1.87% 查看明細(xì)
2019-04-04 奧美醫(yī)療(002950) 5.97% 314.49000 465.32000 -150.83000 1.2% 查看明細(xì)
2019-04-04 青農(nóng)商行(002958) 3.36% 2314.00000 1524.90000 789.10000 1.12% 查看明細(xì)
2019-04-04 鼎捷軟件(300378) 10.01% 4110.53000 72.90000 4037.63000 9.9% 查看明細(xì)
2019-04-04 福萊特(601865) 4.35% 649.91000 - 649.91000 0.62% 查看明細(xì)
2019-04-04 福萊特(601865) 4.35% - 726.05000 -726.05000 0.69% 查看明細(xì)
2019-04-03 西安旅游(000610) -3.48% 619.27000 591.44000 27.83000 1.72% 查看明細(xì)
2019-04-03 西安旅游(000610) -3.48% 619.27000 591.44000 27.83000 1.72% 查看明細(xì)
2019-04-03 凱恩股份(002012) 1.73% 926.24000 349.88000 576.35000 1.33% 查看明細(xì)
2019-04-03 晨鑫科技(002447) -5.55% 1342.50000 500.61000 841.89000 1.17% 查看明細(xì)
2019-04-03 萬馬科技(300698) 2.95% 144.23000 29.25000 114.98000 1.73% 查看明細(xì)
2019-04-03 福萊特(601865) -3.99% 644.36000 - 644.36000 0.73% 查看明細(xì)
2019-04-03 匯金通(603577) 10.02% - 679.38000 -679.38000 1.64% 查看明細(xì)
2019-04-02 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 10.05% 859.99000 1328.03000 -468.04000 1.28% 查看明細(xì)
2019-04-02 啟迪古漢(000590) 7.92% 1766.10000 380.75000 1385.35000 1.94% 查看明細(xì)
2019-04-02 西安旅游(000610) -1.71% 911.64000 766.80000 144.84000 1.3% 查看明細(xì)
2019-04-02 凱恩股份(002012) 10.02% 879.25000 222.44000 656.81000 1.41% 查看明細(xì)
2019-04-02 同為股份(002835) 1.95% 238.48000 171.22000 67.26000 1% 查看明細(xì)
2019-04-02 青農(nóng)商行(002958) 10.06% - 22.83000 -22.83000 0.3% 查看明細(xì)
2019-04-02 雅運(yùn)股份(603790) 3.61% 240.32000 - 240.32000 0.55% 查看明細(xì)
2019-04-01 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) 2.88% 990.78000 761.67000 229.11000 1.58% 查看明細(xì)
2019-04-01 西安旅游(000610) 3.20% 794.60000 984.50000 -189.91000 1.37% 查看明細(xì)
2019-04-01 ST銀河(000806) -5.01% 17.66000 - 17.66000 1.96% 查看明細(xì)
2019-04-01 龍津藥業(yè)(002750) 1.60% 1418.25000 1365.56000 52.69000 1.59% 查看明細(xì)
2019-04-01 奧美醫(yī)療(002950) 1.41% 378.64000 647.00000 -268.37000 2.06% 查看明細(xì)
2019-04-01 奧美醫(yī)療(002950) 1.41% 378.64000 647.00000 -268.37000 2.06% 查看明細(xì)
2019-04-01 威派格(603956) 2.65% - 308.44000 -308.44000 0.83% 查看明細(xì)
2019-03-29 西安旅游(000610) 0.66% 907.40000 721.09000 186.30000 1.32% 查看明細(xì)
2019-03-29 恒天海龍(000677) -7.77% 394.98000 369.66000 25.32000 1.31% 查看明細(xì)
2019-03-29 順灝股份(002565) 9.99% 2140.66000 1978.38000 162.29000 1.36% 查看明細(xì)
2019-03-29 奧美醫(yī)療(002950) 2.16% 344.94000 268.67000 76.27000 1.25% 查看明細(xì)
2019-03-29 錦浪科技(300763) -4.78% 415.09000 220.34000 194.75000 1.33% 查看明細(xì)
2019-03-29 華升股份(600156) -9.08% 535.60000 - 535.60000 1.17% 查看明細(xì)
2019-03-29 華升股份(600156) -9.08% - 577.33000 -577.33000 1.26% 查看明細(xì)
2019-03-29 西安銀行(600928) 10.02% - 1426.19000 -1426.19000 0.69% 查看明細(xì)
2019-03-29 長(zhǎng)航油運(yùn)(601975) -2.75% 739.03000 - 739.03000 0.8% 查看明細(xì)
2019-03-28 國(guó)際實(shí)業(yè)(000159) -6.29% 1311.71000 1059.52000 252.19000 1.09% 查看明細(xì)
2019-03-28 西安旅游(000610) -6.63% 1540.55000 1230.48000 310.07000 1.55% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)