一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
凈買(mǎi)入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-08 法本信息(300925) 11.86% 484.38000 980.72000 -496.34000 1.59% 查看明細(xì)
2021-01-08 法本信息(300925) 11.86% 484.38000 980.72000 -496.34000 1.59% 查看明細(xì)
2021-01-08 豫園股份(600655) 9.98% 6000.83000 - 6000.83000 1.11% 查看明細(xì)
2021-01-08 豫園股份(600655) 9.98% 6000.83000 - 6000.83000 1.11% 查看明細(xì)
2021-01-08 京運(yùn)通(601908) 10.01% 5270.23000 - 5270.23000 0.76% 查看明細(xì)
2021-01-08 京運(yùn)通(601908) 10.01% 5270.23000 - 5270.23000 0.76% 查看明細(xì)
2021-01-08 一鳴食品(605179) -10.02% 627.31000 - 627.31000 0.87% 查看明細(xì)
2021-01-08 一鳴食品(605179) -10.02% 627.31000 - 627.31000 0.87% 查看明細(xì)
2021-01-07 太陽(yáng)能(000591) -4.95% 3471.43000 3157.35000 314.08000 1.94% 查看明細(xì)
2021-01-07 豫能控股(001896) -7.66% 4567.78000 4033.06000 534.73000 2.05% 查看明細(xì)
2021-01-07 豫能控股(001896) -7.66% 4567.78000 4033.06000 534.73000 2.05% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST新光(002147) -5% 68.66000 107.23000 -38.57000 7.36% 查看明細(xì)
2021-01-07 新綸科技(002341) -10.03% 109.05000 164.39000 -55.34000 2.07% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST金正(002470) -4.88% 359.22000 238.30000 120.91000 3.49% 查看明細(xì)
2021-01-07 順博合金(002996) 2.31% 135.82000 199.55000 -63.73000 1.79% 查看明細(xì)
2021-01-07 中天火箭(003009) -5.87% 608.78000 618.85000 -10.07000 1.9% 查看明細(xì)
2021-01-07 ST金剛(300064) -13.75% 829.25000 838.06000 -8.82000 1.57% 查看明細(xì)
2021-01-07 ST金剛(300064) -13.75% 829.25000 838.06000 -8.82000 1.57% 查看明細(xì)
2021-01-07 熊貓乳品(300898) 1.69% 820.15000 553.53000 266.62000 2.09% 查看明細(xì)
2021-01-07 天秦裝備(300922) -3.34% 535.59000 271.12000 264.47000 1.46% 查看明細(xì)
2021-01-07 法本信息(300925) 14.28% 885.36000 799.15000 86.21000 1.92% 查看明細(xì)
2021-01-07 法本信息(300925) 14.28% 885.36000 799.15000 86.21000 1.92% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST新億(600145) -5.22% 86.54000 - 86.54000 2.97% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST新億(600145) -5.22% - 70.50000 -70.50000 2.42% 查看明細(xì)
2021-01-07 *ST鑫科(600255) -4.52% - 221.79000 -221.79000 1.21% 查看明細(xì)
2021-01-07 ST瑞德(600666) -5.22% 91.00000 - 91.00000 2.86% 查看明細(xì)
2021-01-07 ST瑞德(600666) -5.22% - 92.27000 -92.27000 2.9% 查看明細(xì)
2021-01-07 新天綠能(600956) -3.25% 385.38000 - 385.38000 1.03% 查看明細(xì)
2021-01-06 長(zhǎng)虹美菱(000521) 10.02% 1217.82000 1631.51000 -413.69000 2.42% 查看明細(xì)
2021-01-06 長(zhǎng)虹美菱(000521) 10.02% 1217.82000 1631.51000 -413.69000 2.42% 查看明細(xì)
2021-01-06 太陽(yáng)能(000591) 5.08% 4220.18000 5305.78000 -1085.60000 2.16% 查看明細(xì)
2021-01-06 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -2.61% 1421.32000 1381.16000 40.16000 1.92% 查看明細(xì)
2021-01-06 晉控電力(000767) 10.05% 626.52000 1302.74000 -676.22000 2.12% 查看明細(xì)
2021-01-06 ST安凱(000868) -4.1% 163.33000 214.08000 -50.76000 1.97% 查看明細(xì)
2021-01-06 贛能股份(000899) 0.28% 312.29000 522.27000 -209.98000 1.81% 查看明細(xì)
2021-01-06 中遠(yuǎn)???002401) -10% 441.35000 249.25000 192.10000 1.51% 查看明細(xì)
2021-01-06 寶鼎科技(002552) 6.35% 109.80000 108.10000 1.70000 3.18% 查看明細(xì)
2021-01-06 以嶺藥業(yè)(002603) 10% 705.42000 676.57000 28.85000 0.83% 查看明細(xì)
2021-01-06 中天火箭(003009) 3.25% 773.88000 897.15000 -123.27000 1.98% 查看明細(xì)
2021-01-06 中天火箭(003009) 3.25% 773.88000 897.15000 -123.27000 1.98% 查看明細(xì)
2021-01-06 彩虹集團(tuán)(003023) 3.01% 276.54000 180.35000 96.19000 2.23% 查看明細(xì)
2021-01-06 彩虹集團(tuán)(003023) 3.01% 276.54000 180.35000 96.19000 2.23% 查看明細(xì)
2021-01-06 中晶科技(003026) 10.01% - 26.40000 -26.40000 0.4% 查看明細(xì)
2021-01-06 ST金剛(300064) -8.57% 482.50000 571.47000 -88.96000 1.64% 查看明細(xì)
2021-01-06 特發(fā)服務(wù)(300917) 1.36% 368.24000 418.73000 -50.49000 2.13% 查看明細(xì)
2021-01-06 特發(fā)服務(wù)(300917) 1.36% 368.24000 418.73000 -50.49000 2.13% 查看明細(xì)
2021-01-06 寧波海運(yùn)(600798) -8.65% 1547.42000 - 1547.42000 1.01% 查看明細(xì)
2021-01-06 立昂微(605358) -4.88% 1339.84000 - 1339.84000 1.04% 查看明細(xì)
2021-01-05 太陽(yáng)能(000591) -1.5% 6217.06000 5629.29000 587.78000 2.13% 查看明細(xì)
2021-01-05 *ST天夏(000662) -5.06% 99.85000 92.23000 7.62000 2.38% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤(pán)價(jià)
成交價(jià)
買(mǎi)入額(萬(wàn))
賣(mài)出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)