一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細(xì)
2021-01-05 豐樂種業(yè)(000713) -5.23% 1625.61000 1607.28000 18.33000 1.74% 查看明細(xì)
2021-01-05 晉控電力(000767) -10% 873.00000 629.72000 243.28000 2.43% 查看明細(xì)
2021-01-05 贛能股份(000899) -9.99% 406.76000 784.29000 -377.53000 2.55% 查看明細(xì)
2021-01-05 一汽夏利(000927) -10.02% 313.08000 99.83000 213.25000 1.91% 查看明細(xì)
2021-01-05 閩東電力(000993) -7.43% 849.24000 1222.55000 -373.30000 1.8% 查看明細(xì)
2021-01-05 中天火箭(003009) -4.49% 726.18000 703.57000 22.61000 1.89% 查看明細(xì)
2021-01-05 中天火箭(003009) -4.49% 726.18000 703.57000 22.61000 1.89% 查看明細(xì)
2021-01-05 節(jié)能風(fēng)電(601016) -2.65% 1672.69000 - 1672.69000 0.84% 查看明細(xì)
2021-01-04 冰山冷熱(000530) -7.20% 327.46000 327.13000 0.33000 2.06% 查看明細(xì)
2021-01-04 冰山冷熱(000530) -7.20% 327.46000 327.13000 0.33000 2.06% 查看明細(xì)
2021-01-04 豐樂種業(yè)(000713) 2.18% 2032.00000 2346.50000 -314.50000 2% 查看明細(xì)
2021-01-04 皇臺酒業(yè)(000995) 0.63% 1104.13000 1122.78000 -18.65000 1.79% 查看明細(xì)
2021-01-04 豫能控股(001896) 9.97% 1257.88000 1856.32000 -598.44000 1.73% 查看明細(xì)
2021-01-04 夢潔股份(002397) -7.19% 60.41000 168.69000 -108.28000 1.94% 查看明細(xì)
2021-01-04 順博合金(002996) 1.66% 214.52000 179.95000 34.56000 1.48% 查看明細(xì)
2021-01-04 中天火箭(003009) -0.69% 1158.82000 1088.50000 70.33000 2.22% 查看明細(xì)
2021-01-04 中天火箭(003009) -0.69% 1158.82000 1088.50000 70.33000 2.22% 查看明細(xì)
2021-01-04 吉大正元(003029) 9.98% - 12.11000 -12.11000 0.67% 查看明細(xì)
2021-01-04 中環(huán)裝備(300140) -20.06% 168.01000 51.09000 116.92000 1.19% 查看明細(xì)
2021-01-04 泉陽泉(600189) 10.01% - 4840.33000 -4840.33000 1.59% 查看明細(xì)
2021-01-04 新天綠能(600956) 10.04% - 569.35000 -569.35000 1.25% 查看明細(xì)
2021-01-04 廈門銀行(601187) -3.86% - 827.89000 -827.89000 0.83% 查看明細(xì)
2020-12-31 南京公用(000421) -6.48% 483.64000 256.24000 227.40000 2.66% 查看明細(xì)
2020-12-31 南京公用(000421) -6.48% 483.64000 256.24000 227.40000 2.66% 查看明細(xì)
2020-12-31 長虹美菱(000521) 9.98% 1157.36000 984.65000 172.71000 1.94% 查看明細(xì)
2020-12-31 長虹美菱(000521) 9.98% 1157.36000 984.65000 172.71000 1.94% 查看明細(xì)
2020-12-31 豐樂種業(yè)(000713) -0.63% 1795.74000 1976.50000 -180.76000 1.93% 查看明細(xì)
2020-12-31 豐樂種業(yè)(000713) -0.63% 1795.74000 1976.50000 -180.76000 1.93% 查看明細(xì)
2020-12-31 中天火箭(003009) 6.86% 799.30000 1002.01000 -202.71000 1.93% 查看明細(xì)
2020-12-31 中天火箭(003009) 6.86% 799.30000 1002.01000 -202.71000 1.93% 查看明細(xì)
2020-12-31 長春燃?xì)?600333) -6.36% 1393.66000 - 1393.66000 0.99% 查看明細(xì)
2020-12-31 長春燃?xì)?600333) -6.36% 1393.66000 - 1393.66000 0.99% 查看明細(xì)
2020-12-31 長春燃?xì)?600333) -6.36% - 1365.35000 -1365.35000 0.97% 查看明細(xì)
2020-12-31 長春燃?xì)?600333) -6.36% - 1365.35000 -1365.35000 0.97% 查看明細(xì)
2020-12-31 廈門銀行(601187) 1.54% 983.80000 - 983.80000 0.78% 查看明細(xì)
2020-12-31 廈門銀行(601187) 1.54% 983.80000 - 983.80000 0.78% 查看明細(xì)
2020-12-31 廈門銀行(601187) 1.54% - 974.18000 -974.18000 0.78% 查看明細(xì)
2020-12-31 廈門銀行(601187) 1.54% - 974.18000 -974.18000 0.78% 查看明細(xì)
2020-12-31 N西大門(605155) 43.98% - 174.68000 -174.68000 0.58% 查看明細(xì)
2020-12-31 N西大門(605155) 43.98% - 174.68000 -174.68000 0.58% 查看明細(xì)
2020-12-31 華旺科技(605377) -1.48% 626.99000 - 626.99000 0.91% 查看明細(xì)
2020-12-31 華旺科技(605377) -1.48% 626.99000 - 626.99000 0.91% 查看明細(xì)
2020-12-31 華旺科技(605377) -1.48% - 526.77000 -526.77000 0.77% 查看明細(xì)
2020-12-31 華旺科技(605377) -1.48% - 526.77000 -526.77000 0.77% 查看明細(xì)
2020-12-30 長虹美菱(000521) -1.78% 908.71000 1121.98000 -213.27000 1.93% 查看明細(xì)
2020-12-30 金浦鈦業(yè)(000545) 6.19% 406.20000 778.10000 -371.89000 2.02% 查看明細(xì)
2020-12-30 豐樂種業(yè)(000713) 5.35% 1840.60000 2749.71000 -909.11000 2.13% 查看明細(xì)
2020-12-30 豫能控股(001896) 1.74% 2845.57000 2159.15000 686.42000 2.07% 查看明細(xì)
2020-12-30 天康生物(002100) -8.74% 865.80000 156.18000 709.62000 1.24% 查看明細(xì)
2020-12-30 仁東控股(002647) 10.05% 876.31000 1583.82000 -707.51000 1.62% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)