|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬(wàn))
|
賣出額(萬(wàn))
|
凈買入額(萬(wàn))
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-24 | 蒙泰高新(300876) | 13.35% | 504.76000 | 215.37000 | 289.39000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-24 | 冠豪高新(600433) | -10.07% | 307.89000 | - | 307.89000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-24 | 山東玻纖(605006) | -9.98% | 709.14000 | - | 709.14000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 中公教育(002607) | 9.99% | 58.81000 | 469.92000 | -411.11000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 直真科技(003007) | 44.02% | - | 3.37000 | -3.37000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -9.64% | 2611.26000 | 2436.84000 | 174.43000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -9.64% | 2611.26000 | 2436.84000 | 174.43000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 天山生物(300313) | -12.55% | 2910.10000 | 2266.33000 | 643.77000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 天山生物(300313) | -12.55% | 2910.10000 | 2266.33000 | 643.77000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 博暉創(chuàng)新(300318) | 19.98% | 1492.04000 | 507.68000 | 984.36000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 酷特智能(300840) | 2.08% | 344.93000 | 589.83000 | -244.90000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 卡倍億(300863) | 0.69% | 581.23000 | 635.32000 | -54.09000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 康泰醫(yī)學(xué)(300869) | 20% | 1787.62000 | 2026.89000 | -239.27000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 康泰醫(yī)學(xué)(300869) | 20% | 1787.62000 | 2026.89000 | -239.27000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-23 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 3.44% | - | 1295.04000 | -1295.04000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 豫金剛石(300064) | 8.13% | 1085.90000 | 850.90000 | 235.00000 | 1.32% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 長(zhǎng)方集團(tuán)(300301) | -20.00% | 1479.73000 | 1410.11000 | 69.62000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 天山生物(300313) | -19.99% | 1748.65000 | 863.43000 | 885.22000 | 1.7% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 博暉創(chuàng)新(300318) | 20.04% | 648.14000 | 350.96000 | 297.18000 | 2.4% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 酷特智能(300840) | 9.82% | 719.42000 | 670.47000 | 48.95000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 中船漢光(300847) | 1.98% | 719.79000 | 390.56000 | 329.23000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 卡倍億(300863) | -15.53% | 760.49000 | 781.87000 | -21.38000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 康泰醫(yī)學(xué)(300869) | 20% | 1919.14000 | 1429.58000 | 489.56000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 康泰醫(yī)學(xué)(300869) | 20% | 1919.14000 | 1429.58000 | 489.56000 | 1.69% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | ST昌九(600228) | -4.97% | - | 755.06000 | -755.06000 | 6.4% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 雙良節(jié)能(600481) | 9.92% | 1608.03000 | - | 1608.03000 | 1.26% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 華峰鋁業(yè)(601702) | 0.64% | 885.75000 | - | 885.75000 | 1.36% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 藍(lán)科高新(601798) | -9.99% | 357.30000 | - | 357.30000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-22 | 碩世生物(688399) | 13.58% | 1856.77000 | - | 1856.77000 | 1.03% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 供銷大集(000564) | 9.94% | 161.09000 | 249.40000 | -88.31000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 省廣集團(tuán)(002400) | 9.97% | 1543.39000 | 1593.83000 | -50.44000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 比亞迪(002594) | -8.42% | 4769.27000 | 4377.57000 | 391.70000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 科隆股份(300405) | -2.10% | 683.96000 | 945.76000 | -261.80000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 科隆股份(300405) | -2.10% | 683.96000 | 945.76000 | -261.80000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 卡倍億(300863) | 15.31% | 887.73000 | 1109.97000 | -222.25000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 卡倍億(300863) | 15.31% | 887.73000 | 1109.97000 | -222.25000 | 1.63% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-21 | 盛德鑫泰(300881) | 2.43% | 343.91000 | 605.56000 | -261.65000 | 1.85% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 深物業(yè)A(000011) | 10.02% | 141.38000 | 406.40000 | -265.01000 | 1.22% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 森麒麟(002984) | -5.65% | 279.19000 | 232.87000 | 46.31000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 瑞鵠模具(002997) | -4.44% | 175.85000 | 177.27000 | -1.42000 | 1.61% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 科隆股份(300405) | 20.03% | 1064.38000 | 966.58000 | 97.80000 | 1.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 酷特智能(300840) | -8.84% | 599.81000 | 661.89000 | -62.08000 | 1.83% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 西域旅游(300859) | 5.76% | 746.93000 | 742.00000 | 4.93000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 卡倍億(300863) | -3.11% | 1050.44000 | 776.81000 | 273.62000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 卡倍億(300863) | -3.11% | 1050.44000 | 776.81000 | 273.62000 | 1.81% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 盛德鑫泰(300881) | -11.13% | 929.92000 | 655.45000 | 274.47000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 雙良節(jié)能(600481) | 10.05% | 499.67000 | - | 499.67000 | 2.01% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 國(guó)聯(lián)證券(601456) | 10.03% | 2832.94000 | - | 2832.94000 | 0.97% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 國(guó)聯(lián)證券(601456) | 10.03% | - | 2607.25000 | -2607.25000 | 0.89% | 查看明細(xì) |
| 2020-09-18 | 上海沿浦(605128) | -9.07% | - | 185.22000 | -185.22000 | 0.87% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬(wàn))
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |