|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 龍騰光電(688055) | -8.43% | 1056.70000 | - | 1056.70000 | 0.79% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 凱恩股份(002012) | -10.01% | 531.48000 | 338.04000 | 193.43000 | 2% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 章源鎢業(yè)(002378) | -6.98% | 257.50000 | 650.09000 | -392.59000 | 2.47% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 露笑科技(002617) | 2.75% | 4023.10000 | 2706.51000 | 1316.59000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 瑞鵠模具(002997) | -4.33% | 255.31000 | 248.98000 | 6.32000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 科隆股份(300405) | 20.04% | 2022.58000 | 153.75000 | 1868.84000 | 4.1% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 酷特智能(300840) | 1.69% | 934.66000 | 1669.31000 | -734.65000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 酷特智能(300840) | 1.69% | 934.66000 | 1669.31000 | -734.65000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 卡倍億(300863) | 4.83% | 1114.40000 | 1100.03000 | 14.37000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 大葉股份(300879) | 6.2% | 2228.23000 | 1840.24000 | 387.99000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 大葉股份(300879) | 6.2% | 2228.23000 | 1840.24000 | 387.99000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 迦南智能(300880) | 0.22% | 704.84000 | 751.77000 | -46.92000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 迦南智能(300880) | 0.22% | 704.84000 | 751.77000 | -46.92000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 盛德鑫泰(300881) | 20% | 911.98000 | 243.16000 | 668.82000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 龍利得(300883) | 10.71% | 978.11000 | 944.83000 | 33.28000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 69.92% | 3664.30000 | 635.35000 | 3028.96000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 雙良節(jié)能(600481) | 9.97% | 845.77000 | - | 845.77000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-09-17 | 滬光股份(605333) | 0.76% | 377.23000 | - | 377.23000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 瑞鵠模具(002997) | 4.48% | 372.04000 | 339.84000 | 32.20000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 瑞鵠模具(002997) | 4.48% | 372.04000 | 339.84000 | 32.20000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 賽摩智能(300466) | 8.97% | 1425.96000 | 429.53000 | 996.43000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 酷特智能(300840) | 19.98% | 1558.40000 | 352.54000 | 1205.86000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 西域旅游(300859) | -2.46% | 849.61000 | 895.32000 | -45.71000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 藍盾光電(300862) | 20% | 357.84000 | 300.60000 | 57.25000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 卡倍億(300863) | 20% | 708.05000 | 1060.93000 | -352.88000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 大葉股份(300879) | 20.01% | 487.42000 | 421.07000 | 66.35000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 迦南智能(300880) | 20.01% | 500.78000 | 641.10000 | -140.32000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 迦南智能(300880) | 20.01% | 500.78000 | 641.10000 | -140.32000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 上海沿浦(605128) | 10.01% | - | 187.90000 | -187.90000 | 0.65% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | 滬光股份(605333) | 4.7% | - | 432.12000 | -432.12000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2020-09-16 | N拱東(605369) | 44.01% | - | 5.47000 | -5.47000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 西安旅游(000610) | 7.91% | 581.90000 | 571.38000 | 10.52000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 西安旅游(000610) | 7.91% | 581.90000 | 571.38000 | 10.52000 | 2.62% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 金發(fā)拉比(002762) | -3.99% | 501.26000 | 447.03000 | 54.23000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 嘉美包裝(002969) | 6.35% | 177.04000 | 375.97000 | -198.93000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 森麒麟(002984) | -8.25% | 467.69000 | 431.95000 | 35.74000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 森麒麟(002984) | -8.25% | 467.69000 | 431.95000 | 35.74000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 天能重工(300569) | 12.74% | 1741.77000 | 1095.38000 | 646.39000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 聚燦光電(300708) | -12.27% | 1883.74000 | 1357.08000 | 526.66000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 卡倍億(300863) | 20% | 769.06000 | 790.06000 | -21.00000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 卡倍億(300863) | 20% | 769.06000 | 790.06000 | -21.00000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 康泰醫(yī)學(300869) | 14.96% | 3365.37000 | 3373.99000 | -8.62000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 康泰醫(yī)學(300869) | 14.96% | 3365.37000 | 3373.99000 | -8.62000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-09-15 | 滬光股份(605333) | -8.89% | 551.64000 | - | 551.64000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 省廣集團(002400) | 10.00% | 870.54000 | 940.37000 | -69.83000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 露笑科技(002617) | 6.05% | 2470.68000 | 2707.31000 | -236.63000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 露笑科技(002617) | 6.05% | 2470.68000 | 2707.31000 | -236.63000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 森麒麟(002984) | -1.43% | 638.56000 | 391.20000 | 247.36000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 森麒麟(002984) | -1.43% | 638.56000 | 391.20000 | 247.36000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-09-14 | 瑞鵠模具(002997) | -10.02% | 115.92000 | 83.27000 | 32.64000 | 1.13% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |