一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬)
賣出額(萬)
凈買入額(萬)
營業(yè)部成交占比
明細
2020-08-11 深賽格(000058) -8.73% 330.15000 468.29000 -138.14000 1.66% 查看明細
2020-08-11 英特集團(000411) -7.38% 1590.97000 1513.75000 77.22000 2.12% 查看明細
2020-08-11 英特集團(000411) -7.38% 1590.97000 1513.75000 77.22000 2.12% 查看明細
2020-08-11 北斗星通(002151) 2.98% 7846.99000 7011.83000 835.16000 1.75% 查看明細
2020-08-11 北斗星通(002151) 2.98% 7846.99000 7011.83000 835.16000 1.75% 查看明細
2020-08-11 深南股份(002417) 9.97% 1738.21000 1023.47000 714.74000 2.2% 查看明細
2020-08-11 *ST奮達(002681) 1.64% 1577.63000 410.68000 1166.95000 2.03% 查看明細
2020-08-11 甘源食品(002991) 10% - 21.26000 -21.26000 0.48% 查看明細
2020-08-11 寶明科技(002992) -10% 905.11000 324.80000 580.31000 1.66% 查看明細
2020-08-11 寶明科技(002992) -10% 905.11000 324.80000 580.31000 1.66% 查看明細
2020-08-11 博暉創(chuàng)新(300318) 9.97% 563.92000 1004.73000 -440.81000 1.55% 查看明細
2020-08-11 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) 9.99% - 10.45000 -10.45000 0.33% 查看明細
2020-08-11 西水股份(600291) -10.04% - 615.07000 -615.07000 0.68% 查看明細
2020-08-11 國藥股份(600511) -10% 2197.41000 - 2197.41000 0.79% 查看明細
2020-08-11 江南高纖(600527) -10.03% 519.20000 - 519.20000 0.68% 查看明細
2020-08-11 力鼎光電(605118) -6.76% 902.25000 - 902.25000 1.48% 查看明細
2020-08-11 華達新材(605158) -2.32% - 353.72000 -353.72000 0.42% 查看明細
2020-08-11 晨光新材(605399) 0.04% - 596.93000 -596.93000 1.06% 查看明細
2020-08-10 英特集團(000411) 10.01% 1300.26000 1289.48000 10.78000 2.03% 查看明細
2020-08-10 英特集團(000411) 10.01% 1300.26000 1289.48000 10.78000 2.03% 查看明細
2020-08-10 焦作萬方(000612) -9.95% 989.59000 961.40000 28.20000 2.02% 查看明細
2020-08-10 焦作萬方(000612) -9.95% 989.59000 961.40000 28.20000 2.02% 查看明細
2020-08-10 景峰醫(yī)藥(000908) -10.00% 244.59000 545.14000 -300.56000 1.07% 查看明細
2020-08-10 北斗星通(002151) 3.98% 8062.42000 6435.24000 1627.18000 1.61% 查看明細
2020-08-10 深南股份(002417) 10.01% 882.88000 287.09000 595.79000 1.71% 查看明細
2020-08-10 寶鼎科技(002552) 9.98% 998.52000 791.80000 206.72000 2.03% 查看明細
2020-08-10 寶鼎科技(002552) 9.98% 998.52000 791.80000 206.72000 2.03% 查看明細
2020-08-10 通達股份(002560) 10.05% 414.03000 490.86000 -76.83000 1.29% 查看明細
2020-08-10 北摩高科(002985) -10.00% 1131.35000 564.92000 566.43000 1.26% 查看明細
2020-08-10 博暉創(chuàng)新(300318) -10.01% 610.58000 910.29000 -299.72000 1.87% 查看明細
2020-08-10 博暉創(chuàng)新(300318) -10.01% 610.58000 910.29000 -299.72000 1.87% 查看明細
2020-08-10 惠倫晶體(300460) 3.74% 1293.45000 804.92000 488.54000 1.21% 查看明細
2020-08-10 建科機械(300823) -3.86% 143.29000 337.88000 -194.59000 1.6% 查看明細
2020-08-10 首都在線(300846) -9.98% 424.13000 539.66000 -115.53000 2.09% 查看明細
2020-08-10 首都在線(300846) -9.98% 424.13000 539.66000 -115.53000 2.09% 查看明細
2020-08-10 科思股份(300856) -10.00% 876.37000 602.30000 274.07000 1.78% 查看明細
2020-08-10 中信建投(601066) 8.41% 12720.10000 - 12720.10000 0.67% 查看明細
2020-08-10 葫蘆娃(605199) -9.99% 844.93000 - 844.93000 1% 查看明細
2020-08-10 葫蘆娃(605199) -9.99% - 1065.46000 -1065.46000 1.26% 查看明細
2020-08-10 法獅龍(605318) -8.37% 432.35000 - 432.35000 1.13% 查看明細
2020-08-10 晨光新材(605399) 4.32% 788.49000 - 788.49000 1.17% 查看明細
2020-08-10 大地熊(688077) -10.42% - 774.69000 -774.69000 1.57% 查看明細
2020-08-07 英特集團(000411) 10.01% 1129.74000 1138.92000 -9.18000 2.13% 查看明細
2020-08-07 英特集團(000411) 10.01% 1129.74000 1138.92000 -9.18000 2.13% 查看明細
2020-08-07 中潤資源(000506) 7.14% 1058.35000 509.25000 549.11000 1.58% 查看明細
2020-08-07 *ST華訊(000687) 4.62% 171.05000 398.97000 -227.92000 2.58% 查看明細
2020-08-07 西安飲食(000721) 9.94% 418.74000 192.69000 226.06000 1.35% 查看明細
2020-08-07 景峰醫(yī)藥(000908) -2.47% 925.37000 428.20000 497.17000 1.11% 查看明細
2020-08-07 *ST同洲(002052) 5.26% 135.82000 132.11000 3.71000 2.54% 查看明細
2020-08-07 萊寶高科(002106) -10.02% 1198.42000 484.32000 714.10000 1.04% 查看明細
日期
股票
當(dāng)日收盤價
成交價
買入額(萬)
賣出額(萬)
溢價率
明細
2015-11-11 中電電機(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細
2015-11-10 中電電機(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細