一级a片免费欧美|青青草人人操人人妻|av动漫第一页青青草人妻视频|日韩顶级成人电影|性AV一区二区三区|国产一区二区三区免费|国产毛片www久久xx|2021不卡无码视频|精品国产a∨无码一区二区免费|黄色网页免费无毒在线观看

第一步
第二步
第三步
第四步
第五步
關(guān)閉按鈕
  • 龍虎榜上榜記錄
  • 大宗交易記錄
日期
股票
漲跌幅
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
凈買入額(萬(wàn))
營(yíng)業(yè)部成交占比
明細(xì)
2020-08-07 博云新材(002297) 2.11% 456.57000 748.51000 -291.94000 1.48% 查看明細(xì)
2020-08-07 美盛文化(002699) -6.84% 1552.44000 1342.18000 210.26000 1.56% 查看明細(xì)
2020-08-07 *ST金貴(002716) 4.85% 281.07000 143.58000 137.49000 1.6% 查看明細(xì)
2020-08-07 甘源食品(002991) 10% - 14.54000 -14.54000 0.58% 查看明細(xì)
2020-08-07 曉程科技(300139) 2.71% 611.31000 116.04000 495.27000 0.66% 查看明細(xì)
2020-08-07 博暉創(chuàng)新(300318) -2.95% 809.30000 1460.13000 -650.84000 2.19% 查看明細(xì)
2020-08-07 博暉創(chuàng)新(300318) -2.95% 809.30000 1460.13000 -650.84000 2.19% 查看明細(xì)
2020-08-07 匯金股份(300368) -10.03% 589.09000 664.13000 -75.04000 1.16% 查看明細(xì)
2020-08-07 中船漢光(300847) -8.88% 369.68000 424.70000 -55.02000 1.36% 查看明細(xì)
2020-08-07 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)(300857) 10% - 4.59000 -4.59000 0.43% 查看明細(xì)
2020-08-07 中直股份(600038) 8.04% 6781.73000 - 6781.73000 1.6% 查看明細(xì)
2020-08-07 中信建投(601066) 3.64% 4445.89000 - 4445.89000 0.69% 查看明細(xì)
2020-08-07 君正集團(tuán)(601216) 10.04% 17114.86000 - 17114.86000 0.99% 查看明細(xì)
2020-08-07 芯能科技(603105) 10% 1763.03000 - 1763.03000 0.73% 查看明細(xì)
2020-08-07 國(guó)光連鎖(605188) 10.03% - 19.11000 -19.11000 0.45% 查看明細(xì)
2020-08-07 葫蘆娃(605199) 6.2% 1650.43000 - 1650.43000 1.15% 查看明細(xì)
2020-08-07 大地熊(688077) 1.37% 667.50000 - 667.50000 1.21% 查看明細(xì)
2020-08-07 江航裝備(688586) 1.03% - 1049.60000 -1049.60000 0.79% 查看明細(xì)
2020-08-06 英特集團(tuán)(000411) -8.13% 1012.35000 893.74000 118.61000 2.05% 查看明細(xì)
2020-08-06 英特集團(tuán)(000411) -8.13% 1012.35000 893.74000 118.61000 2.05% 查看明細(xì)
2020-08-06 嶺南控股(000524) -7.91% 416.42000 363.42000 53.00000 1.77% 查看明細(xì)
2020-08-06 豐樂(lè)種業(yè)(000713) -4.11% 744.96000 488.75000 256.21000 1.27% 查看明細(xì)
2020-08-06 東莞控股(000828) 10% 1372.77000 464.98000 907.79000 1.14% 查看明細(xì)
2020-08-06 中糧科技(000930) -0.2% 3478.13000 1909.28000 1568.85000 2.08% 查看明細(xì)
2020-08-06 萬(wàn)邦德(002082) -9.63% 541.51000 574.66000 -33.15000 1.62% 查看明細(xì)
2020-08-06 奇正藏藥(002287) -9.65% 519.04000 629.49000 -110.45000 1.68% 查看明細(xì)
2020-08-06 環(huán)球印務(wù)(002799) -9.35% 313.63000 465.20000 -151.57000 1.99% 查看明細(xì)
2020-08-06 明德生物(002932) -8.37% 410.79000 395.41000 15.38000 1.85% 查看明細(xì)
2020-08-06 數(shù)字認(rèn)證(300579) 10% 1121.67000 1309.71000 -188.04000 2.11% 查看明細(xì)
2020-08-06 數(shù)字認(rèn)證(300579) 10% 1121.67000 1309.71000 -188.04000 2.11% 查看明細(xì)
2020-08-06 首都在線(300846) -7.24% 620.65000 671.26000 -50.61000 1.73% 查看明細(xì)
2020-08-06 中船漢光(300847) -0.12% 494.71000 531.42000 -36.71000 1.56% 查看明細(xì)
2020-08-06 西藏藥業(yè)(600211) -10% 2387.68000 - 2387.68000 0.79% 查看明細(xì)
2020-08-06 宏達(dá)股份(600331) 10.15% - 327.05000 -327.05000 1.1% 查看明細(xì)
2020-08-06 法獅龍(605318) 10% - 5.11000 -5.11000 0.72% 查看明細(xì)
2020-08-06 大地熊(688077) -3.34% - 623.24000 -623.24000 1.06% 查看明細(xì)
2020-08-05 南京公用(000421) -6.43% 599.47000 657.70000 -58.23000 2.21% 查看明細(xì)
2020-08-05 南京公用(000421) -6.43% 599.47000 657.70000 -58.23000 2.21% 查看明細(xì)
2020-08-05 四環(huán)生物(000518) -7.4% 781.55000 747.43000 34.13000 1.33% 查看明細(xì)
2020-08-05 四環(huán)生物(000518) -7.4% 781.55000 747.43000 34.13000 1.33% 查看明細(xì)
2020-08-05 *ST節(jié)能(000820) 5.04% 71.19000 30.91000 40.27000 1.87% 查看明細(xì)
2020-08-05 萬(wàn)邦德(002082) -5.36% 799.74000 486.95000 312.79000 1.37% 查看明細(xì)
2020-08-05 奇正藏藥(002287) -1.15% 737.80000 621.24000 116.56000 1.51% 查看明細(xì)
2020-08-05 省廣集團(tuán)(002400) -5.14% 3502.63000 2890.24000 612.39000 1.42% 查看明細(xì)
2020-08-05 凱撒文化(002425) -7.16% 2957.32000 3090.37000 -133.05000 2.2% 查看明細(xì)
2020-08-05 凱撒文化(002425) -7.16% 2957.32000 3090.37000 -133.05000 2.2% 查看明細(xì)
2020-08-05 冀凱股份(002691) -6.04% 126.15000 57.85000 68.30000 1.92% 查看明細(xì)
2020-08-05 飛天誠(chéng)信(300386) -6.51% 575.49000 1649.23000 -1073.75000 1.93% 查看明細(xì)
2020-08-05 勝藍(lán)股份(300843) -6.83% 288.45000 361.02000 -72.57000 1.81% 查看明細(xì)
2020-08-05 中船漢光(300847) -2.88% 559.92000 612.33000 -52.41000 1.51% 查看明細(xì)
日期
股票
當(dāng)日收盤價(jià)
成交價(jià)
買入額(萬(wàn))
賣出額(萬(wàn))
溢價(jià)率
明細(xì)
2015-11-11 中電電機(jī)(603988) 52.13 45.48 3292 - -12.76% 查看明細(xì)
2015-11-10 中電電機(jī)(603988) 50.53 43.44 1065 - -14.03% 查看明細(xì)
2015-09-21 山東華鵬(603021) 30.1 542 - % 查看明細(xì)