|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-30 | 通光線纜(300265) | 10.02% | 579.55000 | 601.50000 | -21.95000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 10.14% | - | 537.47000 | -537.47000 | 0.64% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 華勝天成(600410) | 9.70% | - | 834.37000 | -834.37000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 金自天正(600560) | -10.04% | - | 389.24000 | -389.24000 | 1.41% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 網(wǎng)達(dá)軟件(603189) | -9.49% | 700.17000 | - | 700.17000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 菲林格爾(603226) | 1.53% | 285.97000 | - | 285.97000 | 1.02% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 奧普家居(603551) | -2.77% | 411.13000 | - | 411.13000 | 1.25% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 貴人鳥(603555) | 9.97% | 189.22000 | - | 189.22000 | 1.3% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-30 | 雪龍集團(tuán)(603949) | 10.01% | - | 332.50000 | -332.50000 | 1.05% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 魚躍醫(yī)療(002223) | 1.36% | 7157.61000 | 6091.69000 | 1065.92000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 協(xié)鑫集成(002506) | -10% | 1518.42000 | 1110.11000 | 408.31000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 3.84% | 1191.98000 | 948.87000 | 243.11000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 亞威股份(002559) | -10.06% | 429.60000 | 339.98000 | 89.62000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 通達(dá)股份(002560) | 1.96% | 477.42000 | 441.72000 | 35.70000 | 1.62% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 金逸影視(002905) | 2.64% | 258.35000 | 307.71000 | -49.36000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 金逸影視(002905) | 2.64% | 258.35000 | 307.71000 | -49.36000 | 1.94% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 瑞瑪工業(yè)(002976) | 2.7% | 127.36000 | 252.13000 | -124.76000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 合康新能(300048) | -5.11% | 794.31000 | 895.14000 | -100.82000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 科創(chuàng)信息(300730) | -3% | 705.61000 | 712.54000 | -6.92000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 建科機(jī)械(300823) | -10.01% | 409.41000 | 131.29000 | 278.11000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 廣東榕泰(600589) | -3.93% | 1521.50000 | - | 1521.50000 | 0.76% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 廣東榕泰(600589) | -3.93% | - | 1724.95000 | -1724.95000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 航天長峰(600855) | 7.62% | 1442.47000 | - | 1442.47000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-27 | 愛麗家居(603221) | -9.98% | 491.52000 | - | 491.52000 | 1.13% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 廣東甘化(000576) | 7.77% | 256.56000 | 53.80000 | 202.76000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 高鴻股份(000851) | -8.67% | 433.36000 | 451.17000 | -17.81000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 奧特佳(002239) | 9.95% | 1607.78000 | 1398.04000 | 209.74000 | 1.77% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 威創(chuàng)股份(002308) | -9.97% | 435.10000 | 355.09000 | 80.01000 | 2.57% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 延安必康(002411) | -9.98% | 505.00000 | 534.20000 | -29.20000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 延安必康(002411) | -9.98% | 505.00000 | 534.20000 | -29.20000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 尚榮醫(yī)療(002551) | 6.45% | 1026.09000 | 1176.58000 | -150.48000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 金逸影視(002905) | 0.26% | 289.65000 | 137.48000 | 152.17000 | 1.55% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 中環(huán)裝備(300140) | -6.67% | 948.41000 | 1217.38000 | -268.97000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 中環(huán)裝備(300140) | -6.67% | 948.41000 | 1217.38000 | -268.97000 | 1.46% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 容大感光(300576) | -1.18% | 382.91000 | 412.69000 | -29.78000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 金力永磁(300748) | 10% | 277.20000 | 488.36000 | -211.16000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 貝仕達(dá)克(300822) | -7.46% | 323.80000 | 332.23000 | -8.43000 | 1.66% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 中央商場(600280) | -6.06% | 906.04000 | - | 906.04000 | 1.6% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 中央商場(600280) | -6.06% | - | 881.65000 | -881.65000 | 1.56% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 金自天正(600560) | -10.03% | 299.32000 | - | 299.32000 | 1.11% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 匯金通(603577) | -10% | 255.36000 | - | 255.36000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-26 | 良品鋪?zhàn)?603719) | 3.4% | - | 1501.37000 | -1501.37000 | 1.92% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 新華制藥(000756) | 9.97% | 214.82000 | 490.76000 | -275.93000 | 2.04% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 哈爾斯(002615) | -2.72% | 339.33000 | 136.40000 | 202.93000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 新天藥業(yè)(002873) | 2.89% | 190.73000 | 367.32000 | -176.59000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 容大感光(300576) | -4.47% | 606.37000 | 615.21000 | -8.84000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 科創(chuàng)信息(300730) | -8.98% | 412.01000 | 352.74000 | 59.26000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 東方金鈺(600086) | 10.24% | - | 133.02000 | -133.02000 | 1.06% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 金健米業(yè)(600127) | 10.08% | 1545.10000 | - | 1545.10000 | 0.93% | 查看明細(xì) |
| 2020-03-25 | 金健米業(yè)(600127) | 10.08% | - | 1086.56000 | -1086.56000 | 0.66% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |